![Насос погружной дренажный серии DRP Насос погружной дренажный серии DRP](https://fast-bay.com/image/cache/catalog/zenit/zenit/DRP-140x100.jpg)
Насос погружной дренажный серии DRP
Многоканальная открытая крыльчатка
Общие характеристики
Многоканальная открытая крыльчатка | |
Мощность | 4,1 ÷ 19,3 kW |
Кол. полюсов | 2 / 4 / 6 |
подсоединение | DN 80 ÷ DN 150 Гор. |
Свободный просвет | max 125 mm |
Макс. производительность | 140.9 l/s |
Макс. напор | 52.6 m |
Электромеханический комплекс
Чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы. Комплект уплотнений, состоящий из 2 механических уплотнений из карбида кремния, установленных серийно в осматриваемой масляной камере и 1 механического оппозитного уплотнения из графито-глиноземной смеси, смазываемого моторным маслом. Двигатель в масляной ванне.
Назначение оборудования
Разработан для перекачивания сильно загрязненной воды, активного шлама и твердых тел. Особенно рекомендуется для использования в очистителях, канализационных системах, для подъема гражданских стоков, в целлюлозно-бумажном производстве, при дублении и в выделке кож.
Материалы для изготовления
Каркас | Чугун EN-GJL 250 |
Материал крыльчатки | Чугун EN-GJL 250 |
Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
Стандартное уплотнение | Резина - NBR |
Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 150 мкм) |
Вал | Нержавеющая сталь - AISI 420 |
Рубашка охлаждения | Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь AISI 304 |
Комплект стандартных механических уплотнений | Два механических уплотнения из карбида кремния (2SiC) и одно механическое уплотнение из оксида алюминия и углерода (AL) |
Ограничения по эксплуатации
Макс. температура эксплуатации | 40 °C |
РН обработанной жидкости | 6 -14 |
Вязкость обработанной жидкости | 1 mm2/s |
Макс. глубина погружения | 20 m |
Плотность обработанной жидкости | 1 Kg/dm3 |
Макс. акустическое давление | 70 dB |
Макс. запусков/час | 20 |
Заводской код | Наименование | Присоединение | Напор, м. | Подача, м.куб/час | Макс. размер частиц, мм. | Мощность, кВт. |
0090.004 | DRP 2000/4/80 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 80 | 32,5 | 172,8 | 50 | 18,8 |
0794.003 | DRP 1000/2/100 A1HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 100 | 25,1 | 216 | 75 | 10,8 |
0092.002 | DRP 2000/4/150 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 18 | 504 | 95 | 18,8 |
0086.004 | DRP 1500/4/80 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 80 | 29,6 | 172,8 | 50 | 14,7 |
0071.005 | DRP 1500/2/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 80 | 40,8 | 144 | 50 | 16,3 |
0092.004 | DRP 2000/4/150 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 18 | 504 | 95 | 18,8 |
0794.004 | DRP 1000/2/100 A1HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 100 | 25,1 | 216 | 75 | 10,8 |
0793.003 | DRP 1000/2/80 A1HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 80 | 30 | 100,8 | 55 | 10,8 |
0085.004 | DRP 1000/4/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 15 | 396 | 95 | 10,45 |
0091.004 | DRP 2000/4/125 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 125 | 21,5 | 396 | 90 | 18,8 |
0083.002 | DRP 1000/4/80 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 80 | 23,4 | 187,2 | 60 | 10,45 |
0082.004 | DRP 750/4/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 11,7 | 360 | 95 | 7,4 |
0097.004 | DRP 550/6/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 8 | 324 | 115 | 4,1 |
0098.002 | DRP 750/6/150 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 10 | 324 | 6,76 | |
0073.003 | DRP 2000/2/80 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 80 | 48< td> | 144 | 35 | 20,6 |
0087.004 | DRP 1500/4/100 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 100 | 21,6 | 252 | 70 | 14,7 |
0080.004 | DRP 750/4/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 80 | 18,7 | 187,2 | 60 | 7,4 |
0081.004 | DRP 750/4/100 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 100 | 16 | 216 | 85 | 7,4 |
0081.002 | DRP 750/4/100 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 100 | 16 | 216 | 85 | 7,4 |
0089.002 | DRP 1500/4/150 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 15,5 | 468 | 95 | 14,7 |
0068.002 | DRP 750/2/80 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 80 | 24 | 144 | 55 | 7,9 |
0080.002 | DRP 750/4/80 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 80 | 18,7 | 187,2 | 60 | 7,4 |
0086.002 | DRP 1500/4/80 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 80 | 29,6 | 172,8 | 50 | 14,7 |
0090.002 | DRP 2000/4/80 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 80 | 32,5 | 172,8 | 50 | 18,8 |
0072.004 | DRP 1500/2/100 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 100 | 34 | 216 | 70 | 16,3 |
0079.016 | DRP 550/4/100 A0GT5NC Q TS E-2SICAL 10 400 V | DN 100 | 12,9 | 180 | 65 | 4,6 |
0083.004 | DRP 1000/4/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 80 | 23,4 | 187,2 | 60 | 10,45 |
0068.005 | DRP 750/2/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 80 | 24 | 144 | 55 | 7,9 |
0097.002 | DRP 550/6/150 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 8 | 324 | 115 | 4,1 |
0078.003 | DRP 550/4/80 A0GT5NC Q T E-2SICAL 10 400 V | DN 80 | 14 | 144 | 60 | 4,6 |
0089.004 | DRP 1500/4/150 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 15,5 | 468 | 95 | 14,7 |
0071.002 | DRP 1500/2/80 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 80 | 40,8 | 144 | 50 | 16,3 |
0078.011 | DRP 550/4/80 A0GT5NC Q TS E-2SICAL 10 400 V | DN 80 | 14 | 144 | 60 | 4,6 |
0091.002 | DRP 2000/4/125 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 125 | 21,5 | 396 | 90 | 18,8 |
0099.002 | DRP 1000/6/150 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 12,7 | 360 | 110 | 9,8 |
0084.004 | DRP 1000/4/100 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 100 | 19,1 | 252 | 80 | 10,45 |
0099.004 | DRP 1000/6/150 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 12,7 | 360 | 110 | 9,8 |
0793.002 | DRP 1000/2/80 A1HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 80 | 30 | 100,8 | 55 | 10,8 |
0085.002 | DRP 1000/4/150 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 15 | 396 | 95 | 10,45 |
0088.004 | DRP 1500/4/125 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 125 | 18 | 360 | 90 | 14,7 |
0098.004 | DRP 750/6/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 150 | 10 | 324 | 110 | 6,76 |
0079.003 | DRP 550/4/100 A0GT5NC Q T E-2SICAL 10 400 V | DN 100 | 12,9 | 180 | 65 | |
0084.002 | DRP 1000/4/100 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | DN 100 | 19,1 | 252 | 80 | 10,45 |
0088.002 | DRP 1500/4/125 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V | Насос погружной дренажный серии DRPНасос погружной дренажный серии DRPНасос погружной дренажный серии DRP
насос zenit DRP 750/2/80 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 55
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 14
Очень много
179250.45грн.
насос zenit DRP 750/2/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 55
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 14
Очень много
184365.71грн.
насос zenit DRP 1500/2/80 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 50
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 30
Очень много
199207.19грн.
насос zenit DRP 1500/2/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 50
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 30
Очень много
194091.92грн.
насос zenit DRP 1500/2/100 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 70
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 19
Очень много
209653.86грн.
насос zenit DRP 1500/2/100 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 70
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 19
Очень много
214769.13грн.
насос zenit DRP 2000/2/80 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 35
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 38
Очень много
250720.08грн.
насос zenit DRP 2000/2/80 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 35
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 38
Очень много
255835.35грн.
насос zenit DRP 550/4/80 A0GT5NC Q T E-2SICAL 10 400 V
Ширина неподвижной части L4, мм: 60
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 10
Очень много
266930.43грн.
насос zenit DRP 550/4/80 A0GT5NC Q TS E-2SICAL 10 400 V
Ширина неподвижной части L4, мм: 60
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 10
Очень много
272045.70грн.
насос zenit DRP 550/4/100 A0GT5NC Q T E-2SICAL 10 400 V
Ширина неподвижной части L4, мм: 65
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 7.5
Очень много
351656.53грн.
насос zenit DRP 550/4/100 A0GT5NC Q TS E-2SICAL 10 400 V
Ширина неподвижной части L4, мм: 65
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 7.5
Очень много
356771.79грн.
насос zenit DRP 750/4/80 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6
Ширина неподвижной части L4, мм: 60
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 13.5
Очень много
144596.32грн.
насос zenit DRP 750/4/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6
Ширина неподвижной части L4, мм: 60
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 13.5
Очень много
149711.59грн.
насос zenit DRP 750/4/100 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 85
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 12
Очень много
156916.19грн.
насос zenit DRP 750/4/100 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 85
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 12
Очень много
162031.45грн.
насос zenit DRP 750/4/150 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 95
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 7.5
Очень много
193947.83грн.
насос zenit DRP 750/4/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 95
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 7.5
Очень много
199063.10грн.
насос zenit DRP 1000/4/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6
Ширина неподвижной части L4, мм: 60
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 15
Очень много
219956.44грн.
насос zenit DRP 1000/4/100 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 80
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 12
Очень много
280763.26грн.
насос zenit DRP 1000/4/100 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 80
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 12
Очень много
285878.53грн.
насос zenit DRP 1000/4/150 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 95
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 8
Очень много
216282.09грн.
насос zenit DRP 1000/4/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 95
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 8
Очень много
221397.36грн.
насос zenit DRP 1500/4/80 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V
Ширина неподвижной части L4, мм: 50
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 23.5
Очень много
233284.95грн.
Показано с 1 по 24 из 44 (всего 2 страниц)
|