насос свердловинний MP530-23 | |
Натиск : | 166 м |
Подача : | 30 м3/год |
Потужність насоса : | 22 квт |
Тип насоса : | свердловинний |
Напруга : | 380 В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний занурювальний |
діаметр свердловини | 123 |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | дюйм |
насос свердловинний MP530-23
Застосування
Насоси MP5″ для перекачування чистої води.
Насос складається повністю з нержавіючої сталі.
Завдяки високому ККД, низькому енергоспоживанню, довговічності і надійності, насоси цієї серії ідеальні для використання в аграрному секторі, комунальному господарстві та промисловості.
Насосна частина MP:
Виробництво — Туреччина;
Стандарт NEMA дає можливість заміни насосної частини.
Корпус насоса — Нержавіюча сталь AISI 304
Вал насоса — Нержавіюча сталь AISI 420
Робоче колесо — Нержавіюча сталь AISI 304
Дифузори – нержавіюча сталь – AISI 304
Електродвигун MSМ 5″
• Ступінь захисту двигуна — IP 68
• Тривалий режим роботи електродвигуна
• Кількість пусків в годину: 15 з регулярними інтервалами
• Високоефективна електрична схема (економічність в експлуатації, більш низька температура обмотки)
• Механічне ущільнення захищає від піску, що дозволяє оптимально працювати насосу при наявності піску в свердловині
• Всі двигуни виготовлені в Туреччині і пройшли 100% — тестування.
• Матеріал кабеля відповідає вимогам до питної води (затверджений KTW).
• Двигуни перемотувані закритого типу, заповнені етиленгліколем і не вимагають заправки.
• Ремонтопридатна конструкція статора.
PUMP TYPE | MOTOR | It/s | 0 | 4,4 | 7,2 | 8,3 | 9,4 | 10,0 | ||
SIZE | KW | HP | m3/hm3/hm3/hm3/h | 0 | 16 | 26 | 30 | 34 | 36 | |
MP 530-01 | 4" | 1,1 | 1,5 | Basma Yükseliği / Hm Manometric Head / Manometrique Hauteur (Hm) | 25 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 |
MP 530-02 | 4" | 2,2 | 3 | 36 | 26 | 21 | 19 | 17 | 15 | |
MP 530-03 | 4" | 3 | 4 | 46 | 35 | 28 | 26 | 24 | 19 | |
MP 530-04 | 4" | 4 | 5,5 | 56 | 44 | 36 | 33 | 30 | 24 | |
MP 530-05 | 4" | 4 | 5,5 | 66 | 54 | 44 | 40 | 36 | 28 | |
MP 530-06 | 4" | 5,5 | 7,5 | 76 | 63 | 52 | 47 | 42 | 33 | |
MP 530-07 | 4" | 5,5 | 7,5 | 86 | 72 | 60 | 54 | 49 | 38 | |
MP 530-08 | 4" | 7,5 | 10 | 96 | 82 | 68 | 61 | 55 | 42 | |
MP 530-09 | 4" 6" | 7,5 | 10 | 106 | 91 | 76 | 68 | 61 | 47 | |
MP 530-10 | 4" 6" | 9,2 | 12,5 | 116 | 100 | 83 | 75 | 67 | 51 | |
MP 530-11 | 4" 6" | 9,2 | 12,5 | 127 | 110 | 91 | 82 | 74 | 56 | |
MP 530-12 | 4" 6" | 11 | 15 | 137 | 119 | 99 | 89 | 80 | 61 | |
MP 530-13 | 4" 6" | 11 | 15 | 147 | 128 | 107 | 96 | 86 | 66 | |
MP 530-14 | 4" 6" | 13 | 17,5 | 157 | 138 | 115 | 103 | 93 | 70 | |
MP 530-15 | 4" 6" | 13 | 17,5 | 167 | 147 | 122 | 110 | 99 | 75 | |
MP 530-16 | 4" 6" | 13 | 17,5 | 177 | 156 | 130 | 117 | 105 | 79 | |
MP 530-17 | 4" 6" | 15 | 20 | 187 | 166 | 138 | 124 | 112 | 84 | |
MP 530-18 | 4" 6" | 15 | 20 | 197 | 175 | 146 | 131 | 118 | 89 | |
MP 530-19 | 4" 6" | 18,5 | 25 | 207 | 184 | 154 | 138 | 124 | 93 | |
MP 530-20 | 4" 6" | 18,5 | 25 | 217 | 194 | 161 | 145 | 130 | 98 | |
MP 530-21 | 4" 6" | 18,5 | 25 | 228 | 203 | 169 | 152 | 137 | 102 | |
MP 530-22 | 6" | 18,5 | 25 | 238 | 212 | 177 | 159 | 143 | 107 | |
MP 530-23 | 6" | 22 | 30 | 248 | 222 | 185 | 166 | 149 | 112 | |
MP 530-24 | 6" | 22 | 30 | 258 | 231 | 193 | 173 | 156 | 116 | |
MP 530-25 | 6" | 22 | 30 | 268 | 240 | 200 | 180 | 162 | 121 | |
MP 530-26 | 6" | 22 | 30 | 278 | 250 | 208 | 187 | 168 | 125 | |
MP 530-27 | 6" | 22 | 30 | 288 | 259 | 216 | 194 | 175 | 130 | |
MP 530-28 | 6" | 26 | 35 | 298 | 268 | 224 | 201 | 181 | 135 | |
MP 530-29 | 6" | 26 | 35 | 308 | 278 | 232 | 208 | 187 | 139 | |
MP 530-30 | 6" | 26 | 35 | 318 | 287 | 239 | 215 | 193 | 144 | |
MP 530-31 | 6" | 26 | 35 | 329 | 296 | 247 | 222 | 200 | 148 | |
MP 530-32 | 6" | 30 | 40 | 339 | 306 | 255 | 229 | 206 | 153 | |
MP 530-33 | 6" | 30 | 40 | 349 | 315 | 263 | 236 | 212 | 158 | |
MP 530-34 | 6" | 30 | 40 | 359 | 324 | 271 | 243 | 219 | 162 | |
MP 530-35 | 6" | 30 | 40 | 369 | 334 | 278 | 250 | 225 | 167 | |
MP 530-36 | 6" | 37 | 50 | 379 | 343 | 286 | 257 | 231 | 171 | |
MP 530-37 | 6" | 37 | 50 | 389 | 352 | 294 | 264 | 238 | 176 | |
MP 530-38 | 6" | 37 | 50 | 399 | 362 | 302 | 271 | 244 | 181 | |
MP 530-39 | 6" | 37 | 50 | 409 | 371 | 310 | 278 | 250 | 185 | |
MP 530-40 | 6" | 37 | 50 | 419 | 380 | 317 | 285 | 256 | 190 | |
MP 530-41 | 6" | 37 | 50 | 430 | 390 | 325 | 292 | 263 | 194 | |
MP 530-42 | 6" | 37 | 50 | 440 | 399 | 333 | 299 | 269 | 199 | |
MP 530-43 | 6" | 37 | 50 | 450 | 408 | 341 | 306 | 275 | 204 | |
MP 530-44 | 6" | 37 | 50 | 460 | 418 | 349 | 313 | 282 | 208 | |
MP 530-45 | 6" | 45 | 60 | 470 | 427 | 356 | 320 | 288 | 213 | |
MP 530-46 | 6" | 45 | 60 | 480 | 436 | 364 | 327 | 294 | 217 | |
MP 530-47 | 6" | 45 | 60 | 490 | 446 | 372 | 334 | 301 | 222 | |
MP 530-48 | 6" | 45 | 60 | 500 | 455 | 380 | 341 | 307 | 227 |
тип насоса
натиск
подання
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.