Ваша знижка: -10%
Область застосування
Фекальні насоси призначені для підйому брудних вод та хімічно неагресивних рідин, таких як ґрунтові та поверхневі води, в тому числі з вмістом намулу, побутових стоків, фекалій до 1100 кг/м³, а також для осушення зливних колодязів, басейнів, підвалів.
Конструктивні характеристики:
– Мідна обмотка двигуна
– Корпус насоса комбінований: нержавіюча сталь та чавун
– Робоче колесо відкритого типу із чавуну
– Ведучий вал із нержавіючої сталі
– Кожух двигуна із нержавіючої сталі
– Двигун однофазний, асинхронний із вбудованим тепловим захистом та високим ККД
– Подвійне механічне ущільнення із керамографіту з масляним затвором
– Укомплектований датчиком рівня води, може працювати в автоматичному режимі
– Довжина кабелю 7 м
Тип | Розміри, мм | Розміри упаковки, мм | Вага, кг | ||||||
DN | L | W | H | Довжина | Ширина | Висота | Брутто | Нетто | |
WQ8-7-0,18 | 1 1/4" | 120 | 160 | 350 | 190 | 190 | 380 | 8,9 | 8,2 |
WQ10-8-0,37 | 1 1/4" | 120 | 160 | 370 | 200 | 180 | 410 | 9,4 | 8,7 |
WQ12-8,5-0,45 | 2" | 150 | 225 | 420 | 250 | 200 | 510 | 16,6 | 15,7 |
WQ18-12-0,75 | 2" | 145 | 230 | 480 | 250 | 200 | 545 | 19,8 | 18,8 |
WQ22-14,5-1,5 | 2" | 200 | 270 | 500 | 270 | 230 | 560 | 22,6 | 21,4 |
Тип | Потужність | об/хв | Продуктивність,
л/хв |
Підйом води, м | Глибина занурення, м | Максимальний розмір домішок, мм | |
HP | kW | ||||||
WQ8-7-0,18 | 0,25 | 0,18 | 2850 | 133 | 7 | 9 | 15 |
WQ10-8-0,37 | 0,5 | 0,37 | 2850 | 165 | 8 | 9 | 15 |
WQ12-8,5-0,45 | 0,6 | 0,45 | 2850 | 200 | 8,5 | 9 | 25 |
WQ18-12-0,75 | 1 | 0,75 | 2850 | 300 | 12 | 9 | 25 |
WQ22-14,5-1,5 | 2 | 1,5 | 2850 | 360 | 14,5 | 9 | 35 |
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.