
насос cnp CDL120-30-2 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос | |
Напор : | 49 м |
Подача : | 120 м3/ч |
Мощность насоса: | 30 квт |
скорость | 3000 об/мин |
Напряжение : | 380 В |
Тип насоса : | многоступенчатый |
Материал насоса : | чугун |
Материал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | центробежное |
Расположение насоса : | вертикальный |
Тип подключения : | фланец |
Диаметр патрубков : | 125x125 мм |
Температура жидкости: -15 °С ~ +70 °С | |
Температура окружающей среды: | до +40 °С |
насос cnp CDL120-30-2 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос
— вертикальные, многоступенчатые, центробежные, с нормальным всасыванием, оснащенные стандартными электродвигателями. Выходной вал двигателя соединяется с валом насоса через муфту. Насос состоит из рабочих ступеней (колесо рабочее, диффузор), установленных в цилиндрический корпус и соединенных при помощи стяжных болтов совместно с основанием или плитой и головной частью. В основании имеются входной и выходной патрубки, расположенные на одной оси. Насосы могут поставляться со шкафом управления, обеспечивающим защиту от "сухого хода", несовпадения фаз и перегрузки.
Область применения насоса cnp CDL120-30-2
Условия эксплуатации насоса cnp CDL120-30-2
Чистые, невзрывоопасные жидкости, не содержащие абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали.
• Температура жидкости: Нормальная температура:-15 °С—1-70 °С Горячая вода: до +120 °С
• Температура окружающей среды: не более +40 °С
• Высота над уровнем моря: до 1000 м.
Электродвигатель насоса cnp CDL120-30-2
Стандартный закрытый двухполюсный электродвигатель с воздушным охлаждением.
Степень защиты: IP55;
Класс изоляции: F;
Стандартное Напряжение (50 Гц): 1x220 В;
3x220/380 В;
3x380 В.
Model | Driving motor | (m3/h) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
(kW) | (hp) | ||||||||||||
CDL120-10 | 11 | 15 | H (m) | 22 | 21.8 | 21.6 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | 16 | 15 |
CDL120-20-2 | 15 | 20 | 34 | 33.6 | 33 | 31 | 30.2 | 30 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | |
CDL120-20-1 | 18.5 | 25 | 41 | 40 | 39.5 | 38.5 | 37 | 36.5 | 34.5 | 32.5 | 30 | 27.5 | |
CDL120-20 | 22 | 30 | 46 | 45 | 44.5 | 43.5 | 42.4 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33.5 | |
CDL120-30-2 | 30 | 40 | 57 | 56 | 55 | 53.5 | 52 | 51 | 49 | 46.5 | 43.5 | 41 | |
CDL120-30-1 | 30 | 40 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58.5 | 57.5 | 55.5 | 52 | 49 | 46 | |
CDL120-30 | 30 | 40 | 69.5 | 68.5 | 67.5 | 66 | 64.4 | 62.5 | 61 | 57.5 | 54.5 | 51 | |
CDL120-40-2 | 37 | 50 | 80.5 | 79 | 78 | 76 | 73.5 | 72 | 69 | 66 | 61.5 | 58 | |
CDL120-40-1 | 37 | 50 | 87 | 86 | 84.5 | 82 | 80 | 78 | 76 | 72 | 68 | 64.5 | |
CDL120-40 | 45 | 60 | 92.5 | 91 | 90 | 88 | 85.5 | 83 | 81 | 77 | 73 | 68.5 | |
CDL120-50-2 | 45 | 60 | 104.5 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 90 | 85.5 | 80.5 | 75.5 | |
CDL120-50-1 | 45 | 60 | 110.5 | 109 | 107.5 | 105 | 102 | 100 | 97 | 92 | 86.5 | 83 | |
CDL120-50 | 55 | 75 | 115.5 | 114 | 113 | 110 | 107.5 | 104.5 | 101.5 | 96 | 91 | 86 | |
CDL120-60-2 | 55 | 75 | 128 | 125.5 | 123 | 121 | 117.3 | 113.5 | 110 | 104.5 | 98.5 | 92.5 | |
CDL120-60-1 | 55 | 75 | 134 | 132 | 130.5 | 127 | 124 | 121 | 118 | 111 | 105 | 100 | |
CDL120-60 | 75 | 100 | 139 | 137 | 135 | 132 | 128.8 | 126 | 123 | 116 | 110 | 104 | |
CDL120-70-2 | 75 | 100 | 151 | 148 | 145.5 | 143 | 138.6 | 134 | 130 | 123.5 | 116.5 | 109 | |
CDL120-70-1 | 75 | 100 | 156.5 | 154 | 152 | 148.5 | 144.5 | 141 | 137.5 | 130 | 123 | 116.5 | |
CDL120-70 | 75 | 100 | 162.5 | 160.5 | 158.5 | 155 | 151 | 148 | 145 | 137 | 129 | 123 |
насос cnp CDL120-30-2 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос
насос cnp CDL120-30-2 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
электродвигатель
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
температура
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.