Hello, you are visiting from
Location unknown

насос cnp CDLF150-60-1 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос | |
Напор : | 120.5 м |
Подача : | 150 м3/ч |
Мощность насоса: | 75 квт |
скорость | 3000 об/мин |
Напряжение : | 380 В |
Тип насоса : | многоступенчатый |
Материал насоса : | AISI304 |
Материал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | центробежное |
Расположение насоса : | вертикальный |
Тип подключения : | фланец |
Диаметр патрубков : | 125x125 мм |
Температура жидкости: -15 °С ~ +70 °С | |
Температура окружающей среды: | до +40 °С |
насос cnp CDLF150-60-1 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос
— вертикальные, многоступенчатые, центробежные, с нормальным всасыванием, оснащенные стандартными электродвигателями. Выходной вал двигателя соединяется с валом насоса через муфту. Насос состоит из рабочих ступеней (колесо рабочее, диффузор), установленных в цилиндрический корпус и соединенных при помощи стяжных болтов совместно с основанием или плитой и головной частью. В основании имеются входной и выходной патрубки, расположенные на одной оси. Насосы могут поставляться со шкафом управления, обеспечивающим защиту от "сухого хода", несовпадения фаз и перегрузки.
Область применения насоса cnp CDLF150-60-1
Условия эксплуатации насоса cnp CDLF150-60-1
Чистые, невзрывоопасные жидкости, не содержащие абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали.
• Температура жидкости: Нормальная температура:-15 °С—1-70 °С Горячая вода: до +120 °С
• Температура окружающей среды: не более +40 °С
• Высота над уровнем моря: до 1000 м.
Электродвигатель насоса cnp CDLF150-60-1
Стандартный закрытый двухполюсный электродвигатель с воздушным охлаждением.
Степень защиты: IP55;
Класс изоляции: F;
Стандартное Напряжение (50 Гц): 1x220 В;
3x220/380 В;
3x380 В.
Model | Driving motor | (m3/h) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
(kW) | (hp) | |||||||||||||
CDL150-10-1 | 11 | 15 | H (m) | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12.5 | 11 | 10 | 8.5 |
CDL150-10 | 15 | 20 | 24 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 20 | 18.5 | 17 | 16 | 15 | |
CDL150-20-2 | 18.5 | 25 | 37 | 35.5 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27.5 | 26 | 23 | 21 | |
CDL150-20-1 | 22 | 30 | 44.3 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38.5 | 37.5 | 35 | 33 | 30 | 27 | |
CDL150-20 | 30 | 40 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45.5 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 32 | |
CDL150-30-2 | 30 | 40 | 63.5 | 61 | 59 | 57.5 | 56 | 54.5 | 53 | 49 | 45.5 | 42 | 39 | |
CDL150-30-1 | 37 | 50 | 70 | 68 | 67 | 65 | 63 | 62 | 60 | 56 | 53 | 49 | 45 | |
CDL150-30 | 37 | 50 | 78 | 76.5 | 75 | 73 | 70.5 | 68 | 66 | 63 | 59 | 55 | 50.5 | |
CDL150-40-2 | 45 | 60 | 89 | 87 | 84 | 81.5 | 79 | 77 | 74.5 | 70.5 | 65.5 | 60 | 56 | |
CDL150-40-1 | 45 | 60 | 96.5 | 94 | 91.5 | 89 | 86.5 | 84 | 81.5 | 77 | 72.5 | 67 | 62 | |
CDL150-40 | 55 | 75 | 104 | 102 | 100 | 97 | 95 | 91 | 88 | 84 | 79.5 | 74 | 68 | |
CDL150-50-2 | 55 | 75 | 115.5 | 112 | 109 | 106 | 102.5 | 100 | 97 | 92 | 86 | 79 | 73.5 | |
CDL150-50-1 | 75 | 100 | 122.5 | 119.5 | 117 | 113.5 | 111.5 | 107.5 | 104.5 | 99 | 93.5 | 87 | 80 | |
CDL150-50 | 75 | 100 | 130 | 127.5 | 125 | 121 | 119 | 115 | 111.5 | 106.5 | 101 | 94.5 | 86.5 | |
CDL150-60-2 | 75 | 100 | 140 | 137 | 133 | 130 | 126 | 121 | 118 | 112 | 106 | 98 | 91 | |
CDL150-60-1 | 75 | 100 | 148.5 | 145 | 141.7 | 137.5 | 135 | 131 | 127 | 120.5 | 114.5 | 106.5 | 97.5 | |
CDL150-60 | 75 | 100 | 157 | 153 | 149 | 145 | 142 | 139.5 | 137 | 130 | 123.5 | 116 | 109 |
насос cnp CDLF150-60-1 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос
насос cnp CDLF150-60-1 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос
Купить насос cnp CDLF150-60-1 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос с доставкой по Украине. Оригинал или аналог. наличие на складе или под заказ
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
электродвигатель
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
температура
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.