
насос cnp CDLF3-31 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос | |
Напор : | 142 м |
Подача : | 3 м3/ч |
Мощность насоса: | 3 квт |
скорость | 3000 об/мин |
Напряжение : | 380 В |
Тип насоса : | многоступенчатый |
Материал насоса : | AISI304 |
Материал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | центробежное |
Расположение насоса : | вертикальный |
Тип подключения : | фланец |
Диаметр патрубков : | 25x25 мм |
Температура жидкости: -15 °С ~ +70 °С | |
Температура окружающей среды: | до +40 °С |
насос cnp CDLF3-31 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос
— вертикальные, многоступенчатые, центробежные, с нормальным всасыванием, оснащенные стандартными электродвигателями. Выходной вал двигателя соединяется с валом насоса через муфту. Насос состоит из рабочих ступеней (колесо рабочее, диффузор), установленных в цилиндрический корпус и соединенных при помощи стяжных болтов совместно с основанием или плитой и головной частью. В основании имеются входной и выходной патрубки, расположенные на одной оси. Насосы могут поставляться со шкафом управления, обеспечивающим защиту от "сухого хода", несовпадения фаз и перегрузки.
Область применения насоса cnp CDLF3-31
Условия эксплуатации насоса cnp CDLF3-31
Чистые, невзрывоопасные жидкости, не содержащие абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали.
• Температура жидкости: Нормальная температура:-15 °С—1-70 °С Горячая вода: до +120 °С
• Температура окружающей среды: не более +40 °С
• Высота над уровнем моря: до 1000 м.
Электродвигатель насоса cnp CDLF3-31
Стандартный закрытый двухполюсный электродвигатель с воздушным охлаждением.
Степень защиты: IP55;
Класс изоляции: F;
Стандартное Напряжение (50 Гц): 1x220 В;
3x220/380 В;
3x380 В.
Model | Driving motor | (m3/h) | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
(kW) | (hp) | |||||||||||
CDL3-2 | 0.37 | 0.5 | H (m) | 12.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
CDL3-3 | 0,37 | 0.5 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | |
CDL3-4 | 0,37 | 0.5 | 25 | 24 | 23 | 21.5 | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | |
CDL3-5 | 0,37 | 0.5 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | |
CDL3-6 | 0,55 | 0.75 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 23 | 19 | |
CDL3-7 | 0,55 | 0.75 | 43 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 22 | |
CDL3-8 | 0,75 | 1 | 49 | 47 | 45 | 43 | 39 | 37 | 35 | 31 | 25 | |
CDL3-9 | 0,75 | 1 | 55 | 53 | 51 | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 28 | |
CDL3-10 | 0,75 | 1 | 61 | 59 | 57 | 54 | 50 | 47 | 45 | 39 | 31 | |
CDL3-11 | 1.1 | 1.5 | 67 | 64 | 61 | 58 | 54 | 51 | 49 | 42 | 34 | |
CDL3-12 | 1.1 | 1.5 | 73 | 70 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 45 | 37 | |
CDL3-13 | 1.1 | 1.5 | 78 | 76 | 73 | 69 | 64 | 60 | 57 | 49 | 40 | |
CDL3-15 | 1.1 | 1.5 | 90 | 88 | 84 | 79 | 73 | 69 | 66 | 57 | 46 | |
CDL3-17 | 1.5 | 2 | 103 | 100 | 96 | 90 | 83 | 79 | 75 | 64 | 52 | |
CDL3-19 | 1.5 | 2 | 115 | 112 | 107 | 100 | 92 | 88 | 83 | 72 | 58 | |
CDL3-21 | 2.2 | 3 | 128 | 124 | 119 | 112 | 102 | 98 | 91 | 79 | 64 | |
CDL3-23 | 2.2 | 3 | 140 | 135 | 130 | 122 | 112 | 107 | 100 | 86 | 70 | |
CDL3-25 | 2.2 | 3 | 151 | 147 | 141 | 131 | 122 | 116 | 109 | 94 | 76 | |
CDL3-27 | 2.2 | 3 | 164 | 159 | 152 | 143 | 132 | 124 | 117 | 101 | 82 | |
CDL3-29 | 2.2 | 3 | 175 | 170 | 163 | 153 | 142 | 133 | 126 | 109 | 88 | |
CDL3-31 | 3 | 4 | 187 | 182 | 175 | 165 | 153 | 142 | 135 | 116 | 94 | |
CDL3-33 | 3 | 4 | 199 | 194 | 187 | 176 | 163 | 151 | 145 | 125 | 100 | |
CDL3-36 | 3 | 4 | 218 | 212 | 204 | 192 | 178 | 168 | 159 | 137 | 109 |
насос cnp CDLF3-31 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос
насос cnp CDLF3-31 FSWSR вертикальный многоступенчатый насос
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
электродвигатель
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
температура
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.