
насос cnp CDM120-6-2 FSWPC вертикальный многоступенчатый насос | |
Напор : | 110 м |
Подача : | 120 м3/ч |
Мощность насоса: | 55 квт |
скорость | 3000 об/мин |
Напряжение : | 380 В |
Тип насоса : | многоступенчатый |
Материал насоса : | чугун |
Материал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | центробежное |
Расположение насоса : | вертикальный |
Тип подключения : | фланец |
Диаметр патрубков : | 125x125 мм |
Температура жидкости: -15 °С ~ +70 °С | |
Температура окружающей среды: | до +40 °С |
насоса cnp CDM120-6-2 FSWPC
— это высокоэффективные несамовсасывающие вертикальные многоступенчатые центробежные насосы нового поколения, разработанные в соответствии с европейскими стандартами. Насосы являются энергосберегающими (MEI≥0,7), малошумными, а также имеют компактную и удобную конструкцию.
Область применения насоса cnp CDM120-6-2 FSWPC
предназначены для перекачивания различных жидкостей - от питьевой воды до промышленных жидкостей в широких диапазонах температуры, расхода и давления. Серия CDM подходит для неагрессивной жидкости, а серия CDMF может использоваться для перекачивания слабых растворов кислот и щелочей, растворов масел и спиртов и других слабоагрессивных жидкостей. Водоснабжение: фильтрация и перекачивание в системах водоснабжения, повышение давления в магистральном трубопроводе, повышение давления в системах водоснабжения высотных зданий. Промышленное повышение давления: системы водоснабжения для технологических целей, моечные установки высокого давления, системы пожаротушения. Подача технической жидкости: системы охлаждения и кондиционирования воздуха, системы питания котлов и отвода конденсата, системы охлаждения инструмента металлорежущих станков (Подача смазочно-охлаждающей жидкости), перекачивание слабых растворов кислот и щелочей. Отопление и вентиляция: системы кондиционирования воздуха. Водоподготовка: системы ультрафильтрации, установки обратного осмоса, системы дистилляции, сепараторы, бассейны.
Условия эксплуатации насоса cnp CDM120-6-2 FSWPC
Подходит для работы с чистыми, неагрессивными и взрывобезопасными жидкостями, не содержащими твердых или длинноволокнистых включений, физические и химические свойства которых близки к воде.
Температура рідини:
стандартное исполнение: от -15°С до +70°С;
высокотемпературное исполнение: от -15°C до +120°.
Температура окружающей среды: до +40°C.
Высота над уровнем моря: до 1000 м.
Технические характеристики насоса cnp CDM120-6-2 FSWPC
Электродвигатель насоса cnp CDM120-6-2 FSWPC
Модель | Двигатель (кВт) | Q (м3/ч) | 0 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
CDM/CDMF120-1 | 11 | H (м) | 23 | 22 | 21.8 | 21.6 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | 16 | 15 |
CDM/CDMF120-2-2 | 15 | 37 | 34 | 33.6 | 33 | 31 | 30.2 | 30 | 28.5 | 27 | 25 | 24 | |
CDM/CDMF120-2-1 | 18.5 | 43 | 41 | 40 | 39.5 | 38.5 | 37 | 36.5 | 34.5 | 32.5 | 30 | 27.5 | |
CDM/CDMF120-2 | 22 | 48 | 46 | 45 | 44.5 | 43.5 | 42.4 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33.5 | |
CDM/CDMF120-3-2 | 30 | 59.5 | 57 | 56 | 55 | 53.5 | 52 | 51 | 49 | 46.5 | 43.5 | 41 | |
CDM/CDMF120-3-1 | 30 | 65.5 | 64 | 63 | 62 | 60 | 58.5 | 57.5 | 55.5 | 52 | 49 | 46 | |
CDM/CDMF120-3 | 30 | 71 | 69.5 | 68.5 | 67.5 | 66 | 64.4 | 62.5 | 61 | 57.5 | 54.5 | 51 | |
CDM/CDMF120-4-2 | 37 | 82 | 80.5 | 79 | 78 | 76 | 73.5 | 72 | 69 | 66 | 61.5 | 58 | |
CDM/CDMF120-4-1 | 37 | 91 | 87 | 86 | 84.5 | 82 | 80 | 78 | 76 | 72 | 68 | 64.5 | |
CDM/CDMF120-4 | 45 | 96 | 92.5 | 91 | 90 | 88 | 85.5 | 83 | 81 | 77 | 73 | 68.5 | |
CDM/CDMF120-5-2 | 45 | 108 | 104.5 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 90 | 85.5 | 80.5 | 75.5 | |
CDM/CDMF120-5-1 | 45 | 115 | 110.5 | 109 | 107.5 | 105 | 102 | 100 | 97 | 92 | 86.5 | 83 | |
CDM/CDMF120-5 | 55 | 121 | 115.5 | 114 | 113 | 110 | 107.5 | 104.5 | 101.5 | 96 | 91 | 86 | |
CDM/CDMF120-6-2 | 55 | 131 | 128 | 125.5 | 123 | 121 | 117.3 | 113.5 | 110 | 104.5 | 98.5 | 92.5 | |
CDM/CDMF120-6-1 | 55 | 139 | 134 | 132 | 130.5 | 127 | 124 | 121 | 118 | 111 | 105 | 100 | |
CDM/CDMF120-6 | 75 | 144 | 139 | 137 | 135 | 132 | 128.8 | 126 | 123 | 116 | 110 | 104 | |
CDM/CDMF120-7-2 | 75 | 154 | 151 | 148 | 145.5 | 143 | 138.6 | 134 | 130 | 123.5 | 116.5 | 109 | |
CDM/CDMF120-7-1 | 75 | 161 | 156.5 | 154 | 152 | 148.5 | 144.5 | 141 | 137.5 | 130 | 123 | 116.5 | |
CDM/CDMF120-7 | 75 | 166 | 162.5 | 160.5 | 158.5 | 155 | 151 | 148 | 145 | 137 | 129 | 123 |
насос cnp CDM120-6-2 FSWPC вертикальный многоступенчатый насос
насос cnp CDM120-6-2 FSWPC вертикальный многоступенчатый насос
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
электродвигатель
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
температура
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.