
насос cnp CDM32-2 FSWPC вертикальный многоступенчатый насос | |
Напор : | 27 м |
Подача : | 32 м3/ч |
Мощность насоса: | 4 квт |
скорость | 3000 об/мин |
Напряжение : | 380 В |
Тип насоса : | многоступенчатый |
Материал насоса : | чугун |
Материал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | центробежное |
Расположение насоса : | вертикальный |
Тип подключения : | фланец |
Диаметр патрубков : | 65x65 мм |
Температура жидкости: -15 °С ~ +70 °С | |
Температура окружающей среды: | до +40 °С |
насоса cnp CDM32-2 FSWPC
— это высокоэффективные несамовсасывающие вертикальные многоступенчатые центробежные насосы нового поколения, разработанные в соответствии с европейскими стандартами. Насосы являются энергосберегающими (MEI≥0,7), малошумными, а также имеют компактную и удобную конструкцию.
Область применения насоса cnp CDM32-2 FSWPC
предназначены для перекачивания различных жидкостей - от питьевой воды до промышленных жидкостей в широких диапазонах температуры, расхода и давления. Серия CDM подходит для неагрессивной жидкости, а серия CDMF может использоваться для перекачивания слабых растворов кислот и щелочей, растворов масел и спиртов и других слабоагрессивных жидкостей. Водоснабжение: фильтрация и перекачивание в системах водоснабжения, повышение давления в магистральном трубопроводе, повышение давления в системах водоснабжения высотных зданий. Промышленное повышение давления: системы водоснабжения для технологических целей, моечные установки высокого давления, системы пожаротушения. Подача технической жидкости: системы охлаждения и кондиционирования воздуха, системы питания котлов и отвода конденсата, системы охлаждения инструмента металлорежущих станков (Подача смазочно-охлаждающей жидкости), перекачивание слабых растворов кислот и щелочей. Отопление и вентиляция: системы кондиционирования воздуха. Водоподготовка: системы ультрафильтрации, установки обратного осмоса, системы дистилляции, сепараторы, бассейны.
Условия эксплуатации насоса cnp CDM32-2 FSWPC
Подходит для работы с чистыми, неагрессивными и взрывобезопасными жидкостями, не содержащими твердых или длинноволокнистых включений, физические и химические свойства которых близки к воде.
Температура рідини:
стандартное исполнение: от -15°С до +70°С;
высокотемпературное исполнение: от -15°C до +120°.
Температура окружающей среды: до +40°C.
Высота над уровнем моря: до 1000 м.
Технические характеристики насоса cnp CDM32-2 FSWPC
Электродвигатель насоса cnp CDM32-2 FSWPC
Модель | Двигатель (кВт) | Q (м3/ч) | 0 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
CDM/CDMF32-1-1 | 1.5 | H (м) | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 |
CDM/CDMF32-1 | 2.2 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | |
CDM/CDMF32-2-2 | 3 | 33 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 11 | |
CDM/CDMF32-2 | 4 | 40 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 23 | 18 | |
CDM/CDMF32-3-2 | 5.5 | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 33 | 28 | 21 | |
CDM/CDMF32-3 | 5.5 | 57 | 54 | 51 | 48 | 44 | 40 | 35 | 27 | |
CDM/CDMF32-4-2 | 7.5 | 72 | 65 | 62 | 58 | 53 | 46 | 40 | 30 | |
CDM/CDMF32-4 | 7.5 | 78 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 | 37 | |
CDM/CDMF32-5-2 | 11 | 92 | 83 | 79 | 74 | 68 | 60 | 52 | 41 | |
CDM/CDMF32-5 | 11 | 99 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | 47 | |
CDM/CDMF32-6-2 | 11 | 108 | 101 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 51 | |
CDM/CDMF32-6 | 11 | 118 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | 57 | |
CDM/CDMF32-7-2 | 15 | 129 | 119 | 114 | 107 | 98 | 88 | 78 | 60 | |
CDM/CDMF32-7 | 15 | 138 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | 67 | |
CDM/CDMF32-8-2 | 15 | 145 | 136 | 131 | 123 | 114 | 102 | 90 | 71 | |
CDM/CDMF32-8 | 15 | 154 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | 77 | |
CDM/CDMF32-9-2 | 18.5 | 163 | 154 | 148 | 140 | 129 | 117 | 102 | 82 | |
CDM/CDMF32-9 | 18.5 | 172 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | 88 | |
CDM/CDMF32-10-2 | 18.5 | 182 | 175 | 166 | 157 | 146 | 131 | 115 | 91 | |
CDM/CDMF32-10 | 18.5 | 193 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | 98 | |
CDM/CDMF32-11-2 | 22 | 204 | 193 | 184 | 173 | 164 | 146 | 128 | 102 | |
CDM/CDMF32-11 | 22 | 210 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | 109 | |
CDM/CDMF32-12-2 | 22 | 222 | 211 | 201 | 189 | 178 | 160 | 140 | 113 | |
CDM/CDMF32-12 | 22 | 231 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | 120 | |
CDM/CDMF32-13-2 | 30 | 246 | 230 | 218 | 206 | 193 | 174 | 153 | 124 | |
CDM/CDMF32-13 | 30 | 253 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | 131 | |
CDM/CDMF32-14-2 | 30 | 265 | 247 | 235 | 222 | 210 | 189 | 165 | 135 | |
CDM/CDMF32-14 | 30 | 273 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | 142 | |
CDM/CDMF32-15-2 | 30 | 284 | 266 | 253 | 239 | 224 | 203 | 178 | 145 | |
CDM/CDMF32-15 | 30 | 292 | 274 | 260 | 246 | 231 | 210 | 185 | 152 | |
CDM/CDMF32-16-2 | 30 | 304 | 284 | 270 | 255 | 240 | 218 | 190 | 156 | |
CDM/CDMF32-16 | 30 | 312 | 292 | 277 | 262 | 246 | 225 | 197 | 163 |
насос cnp CDM32-2 FSWPC вертикальный многоступенчатый насос
насос cnp CDM32-2 FSWPC вертикальный многоступенчатый насос
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
электродвигатель
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
температура
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.