насос cnp 50WQ15-15-1.5AC(I) канализационный | |
Напор : | 15 м |
Подача : | 15 м3/ч |
Мощность насоса: | 1.5 квт |
скорость | 2880 об/мин |
Напряжение : | 380 В |
Тип насоса : | фекальный |
Материал насоса : | чугун |
Материал колеса : | чугун |
Тип колеса : | двухканальное |
Расположение насоса : | вертикальный |
Тип подключения : | фланец |
Диаметр патрубков : | 50 мм |
Макс. Размер частиц : 20 мм | |
Температура жидкости: | 0 °С ~ +40 °С |
Температура окружающей среды: | до +40 °С |
насос cnp 50WQ15-15-1.5AC(I) канализационный
– классическое исполнение с рабочим колесом закрытого типа; Погружные сточно-массные центробежные насосы с герметичным электродвигателем IP68.
Область применения насоса cnp 50WQ15-15-1.5AC(I)
Жилищно-коммунальное строительство, сельское хозяйство, промышленное строительство;
• Отвод канализационных стоков, промышленных стоков, дренаж затопленных котлованов и т.д.;
• Горная промышленность, шахты и т.д.;
• Перекачиваемая жидкость: дождевая вода, сточная вода с твердыми и волокнистыми включениями.
Условия эксплуатации насоса cnp 50WQ15-15-1.5AC(I)
Насосы подходят для перекачивания сред с температурой до +40ºС, водородным показателем (pH) от 4 до 10 и плотностью не более 1200 кг/м3. Массовая доля содержания твердых механических примесей не должна превышать 2%.
Максимальный диаметр твердых частиц не должен превышать значений свободного прохода частиц, указанного в технических характеристиках насосов.
Для перекачивания рабочих сред с большим содержанием волокнистых включений рекомендуется использовать насосы серии WQ-W с режущим рабочим колесом.
Источник питания: 50 Гц, 3х380В;
Минимальный уровень откачиваемой жидкости должен быть на уровне половины корпуса двигателя;
Насос не предназначен для перекачки агрессивной жидкости или жидкости с большим содержанием твёрдых и волокнистых частиц;
Электродвигатель насоса cnp 50WQ15-15-1.5AC(I)
Погружной герметичный электродвигатель. Охлаждение осуществляется за счет обтекания рабочей среды корпуса. Минимальный уровень перекачиваемой среды должен быть не ниже середины корпуса двигателя. Для обеспечения герметичности электродвигателя ввод кабеля питания осуществляется при помощи гермоввода, изготовленнного методом вулканизации.
Степень защиты: IP68;
Класс изоляции: F;
Стандартное напряжение 50 Гц: 1х220 В (WQD); 3x380 В.
Model | piam eter | Q | H | SpeedPower | Efficiency | power factory | rated current | Max.dia.of passing solid | Dimensions(mm) | Weight | ||||||
(mm) | (m3/h) | (m) | (rpm) | (kW) | (A) | cosф | (A) | (mm) | H | H1 | B2 | B3 | L5 | H2 | (kg) | |
50WQ 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2950 | 0.75 | 67 | 0.83 | 1.83 | 10 | 450 | 380 | 320 | 235 | 140 | 110 | 23/26 |
50WQ 10-15-1.5 | 50 | 10 | 15 | 2950 | 1.5 | 73 | 0.84 | 3.5 | 15 | 520 | 415 | 370 | 280 | 150 | 120 | 31 |
50WQ 10-7-0.55 | 50 | 10 | 7 | 2950 | 0.55 | 67 | o.83 | 1.33 | 10 | 450 | 380 | 320 | 235 | 140 | 110 | 23/26 |
50WQ 15-10-1.5 | 50 | 15 | 10 | 2950 | 1.5 | 73 | 0.84 | 3.5 | 15 | 520 | 415 | 370 | 280 | 150 | 120 | 31 |
50WQ 15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 2950 | 3 | 77 | 0.87 | 6.4 | 25 | 550(593) | 480(523) | 380 | 300 | 180 | 125(168) | 43 |
50WQ 15-35-4 | 50 | 15 | 35 | 2950 | 4 | 78 | 0.87 | 8.1 | 25 | 580(615) | 500(535) | 395 | 295 | 170 | 132(167) | 61 |
50WQ 15-40-5.5 | 50 | 15 | 40 | 2950 | 5.5 | 81 | 0.88 | 11 | 30 | 600(635) | 520(555) | 410 | 310 | 185 | 132(167) | 68 |
50WQ 15-8-1.1 | 50 | 15 | 8 | 2950 | 1.1 | 70 | 0.85 | 2.6 | 10 | 490 | 380 | 320 | 235 | 140 | 110 | 25 |
50WQ 20-25-3 | 50 | 20 | 25 | 2950 | 3 | 77 | 0.87 | 6.4 | 25 | 550(593) | 480(523) | 380 | 300 | 180 | 125(168) | 43 |
50WQ 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2950 | 7.5 | 82 | 0.88 | 15 | 25 | 690(745) | 590(645) | 445 | 345 | 185 | 140(195) | 95 |
50WQ 25-10-2.2 | 50 | 25 | 10 | 2950 | 2.2 | 75 | 0.85 | 4.9 | 10 | 520 | 450 | 370 | 270 | 150 | 125 | 37 |
50WQ 25-22-4 | 50 | 25 | 22 | 2950 | 4 | 78 | 0.87 | 8.1 | 25 | 580(615) | 500(535) | 395 | 295 | 170 | 132(167) | 61 |
50WQ 25-25-5.5 | 50 | 25 d> | 25 | 2950 | 5.5 | 81 | 0.88 | 11 | 30 | 600(635) | 520(555) | 410 | 31 | 185 | 132(167) | 68 |
50WQ 30-32-7.5 | 50 | 30 | 32 | 2950 | 7.5 | 82 | 0.88 | 15 | 25 | 690(745) | 590(645) | 445 | 345 | 185 | 140(195) | 95 |
50WQ 7-15-1.1 | 50 | 7 | 15 | 2950 | 1.1 | 70 | U.85 | 2.6 | 10 | 490 | 380 | 32О | 235 | 140 | 110 | 25 |
50WQ 7-15-1.1 | SO | 7 | 15 | 2950 | 1.1 | 70 | 0.85 | 2.6 | 10 | 490 | 380 | [320 | 235 | 140 | 110 | 25 |
50WQ 9-22-2.2 | 50 | 9 | 22 | 2950 | 2.2 | 75 | 0.85 | 4.9 | 10 | 520 | 450 | 370 | 270 | 150 | 125 | 37 |
насос cnp 50WQ15-15-1.5AC(I) канализационный
насос cnp 50WQ15-15-1.5AC(I) канализационный
насос cnp 50WQ15-15-1.5AC(I) канализационный
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
электродвигатель
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
температура
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.