
Сухая или мокрая установка для фекального насоса: как выбрать?
При выборе фекального насоса встает вопрос о том, какую установку выбрать: сухую или мокрую, вертикальную или горизонтальную. Давайте разберемся, какие особенности имеют различные варианты установки и что лучше подойдет именно в вашем случае.
Сухая установка
Сухая установка фекального насоса предполагает, что насос находится над уровнем сточной жидкости и не контактирует с ней. Такая установка обеспечивает более легкий доступ к насосу для обслуживания и ремонта. Однако, для работы сухого насоса необходимо учитывать герметичность системы и возможность возникновения проблем с утечкой.
Мокрая установка
В случае мокрой установки фекальный насос находится внутри сточного резервуара и погружен в жидкость. Этот тип установки обеспечивает более эффективное откачивание жидкости, так как насос находится ближе к источнику. Однако, доступ к насосу для обслуживания может быть затруднен.
Вертикальная или горизонтальная установка
Выбор между вертикальной и горизонтальной установкой фекального насоса зависит от конкретных условий помещения. Вертикальная установка позволяет экономить место, так как насос устанавливается вдоль стены. Горизонтальная установка подходит в случаях, когда вертикальное пространство ограничено, но есть достаточно ширины.
Итак, при выборе установки для фекального насоса необходимо учитывать особенности помещения, уровень доступности для обслуживания, эффективность откачивания жидкости и другие факторы. Выбирайте оптимальный вариант, который соответствует вашим потребностям и условиям эксплуатации.
Как видно, правильный выбор установки для фекального насоса играет важную роль в эффективной работе системы. Надеемся, что данная информация поможет вам принять обдуманное решение при покупке и установке фекального насоса.
.
Вертикальный фекальный насос - сухая установка
вертикальный насос для сточных вод сухая установка продукта нового поколения, быстро развивается шляхом ввоза передовых ноу-хау, как у нас в стране, так и за кордоном. Фечные насосы из сухой установки имеют высокую эффективность, экономию энергии, высокую кривую мощность, легкость в обслуживании и монтаже, отличную производительность и т.д.
Серия вертикальных фекальных насосов оснащена одноканальным или двуканальным рабочим колесом с большой прочностью или рабочим колесом с двумя или тремя лопатками, очень хорошим потолком, а также конструктивно разработанным спиральным корпусом, височно-эффективным и зрачком. транспортировать рідини, что містить твердые ремешки, жесткие пластиковые пакеты и т. д. длинные волокна или другие суспендированные, с диаметром максимально твердых зерен 80 ~ 250 мм, длинные волокна 300 ~ 1500 мм.
Насосы серии VFP имеют хорошие гидравлические характеристики и низкую кривую мощность и, как следствие, проводятся испытания, связанные с его индексом продуктивности, доходящим до стандарта. Вертикальный фекальный насос-сухая установка успешно пройдена, а также оценена по достоинству с момента его внедрения в благоприятный рынок для своей уникальной эффективности, надежности и надежности.
Обеспечение
коммунальной техники, технологической промышленности, промышленной архитектуры, стильных вод, инженерных сооружений, архитектурных решений
Спецификация
Производительность: 10-6000 м3/год;
Натиск: 3-62м
Температурный режим: 0 ℃ ~ 60 ℃
р: макс 16 бар
Предлагаются таблицы аналогичных и аналогичных насосов для вертикальных фекальных насосов типа СМ и аналогичных вертикальных фекальных насосов типа VFP.
Марка насоса | Параметры | Аналог вертикальный фекальный насос-сухая установка | Параметры | ||
Насоса | Двигатель | Насоса | Двигатель | ||
Вопрос/Ч | квт/об | Вопрос/Ч | квт/об | ||
Насосы для сточно-массовых средств типа СМ | |||||
СМ 80-50-200/2С | 50/50 | 18,5/3000 | 80VFP50-40-15 | 50/40 | 15 |
СМ 80-50-200/2а | 45/42 | 15/3000 | 80VFP50-35-11 | 50/35 | 11 |
СМ 80-50-200/2б | 40/35 | 11/3000 | 80VFP50-35-11 | 50/35 | 11 |
СМ 80-50-200/4 | 25/12,5 | 4,0/1500 | |||
СМ 80-50-200/4а | 22/10,5 | 3,0/1500 | |||
СМ 80-50-200/4б | 20/9 | 2,2/1500 | |||
СМ 100-65-200/2 | 100/52 | 37/3000 | |||
СМ 100-65-200/2а | 86/42 | 30/3000 | 100VFP80-40-22 | 80/40 | 22 |
СМ 100-65-200/2б | 75/32 | 22/3000 | 100VFP80-32-15 | 80/32 | 15 |
СМ 100-65-200/4 | 50/12,5 | 5,5/1500 | 80VFP50-15-4 | 50/15 | 4 |
СМ 100-65-200/4а | 43/10,5 | 4/1500 | 80VFP50-10-3 | 50/10 | 3 |
СМ 100-65-200/4б | 38/8 | 3/1500 | 80VFP50-8-2,2 | 50/8 | 2.2 |
СМ 100-65-250/2 | 100/80 | 45/3000 | |||
СМ 100-65-250/2а | 95/62 | 37/3000 | |||
СМ 100-65-250/2б | 90/44 | 30/3000 | 100VFP80-40-22 | 80/40 | 22 |
СМ 100-65-250/4 | 50/20 | 7,5/1500 | 80VFP50-20-5,5 | 50/20 | 5,5 |
СМ 100-65-250/4а | 47/16,5 | 5,5/1500 | 80VFP50-15-4 | 50/15 | 4 |
СМ 100-65-250/4б | 44/13,5 | 5,5/1500 | 80VFP50-10-3 | 50/10 | 3 |
СМ 125-80-315/4 | 80/32 | 22/1500 | 100VFP80-32-15 | 80/32 | 15 |
СМ 125-80-315/4а | 72,5/26 | 18,5/1500 | 100VFP80-24-11 | 80/24 | 11 |
СМ 125-80-315/4б | 65/20 | 15/1500 | 80VFP50-35-11 | 50/35 | 11 |
СМ 150-125-315/4 | 200/32 | 45/1500 | |||
СМ 150-125-315/4а | 175/26,5 | 37/1500 | |||
СМ 150-125-315/4б | 145/20,5 | 30/1500 | 150VFP150-20-15 | 150/20 | 15 |
СМ 150-125-315/6 | 136/14 | 15/1000 | 150VFP150-15-11 | 150/15 | 11 |
СМ 150-125-315/6а | 120/10,5 | 11/1000 | 150VFP150-10-7,5 | 150/10 | 7,5 |
СМ 150-125-315/6б | 100/8,5 | 7,5/1000 | |||
СМ 200-150-540/4 | 450/95 | 250/1500 | |||
СМ 200-150-540/4М | 550/100 | 250/1500 | |||
Насосы для сточно-массовых сред типа 2СМ с пониженным энергопотреблением | |||||
2СМ 80-50-200/2 | 50/50 | 15/3000 | |||
2СМ 80-50-200/2а | 45/43 | 11/3000 | |||
2СМ 80-50-200/2б | 40/35 | 11/3000 | |||
2СМ 80-50-200/4 | 25/12,5 | 3/1500 | |||
2СМ 80-50-200/4а | 22/10,5 | 2,2/1500 | |||
2СМ 80-50-200/4б | 20/9 | 1,5/1500 | |||
2СМ 100-65-200/2 | 100/50 | 30/3000 | |||
2СМ 100-65-200/2а | 86/42 | 22/3000 | |||
2СМ 100-65-200/2б | 75/32 | 18,5/3000 | |||
2СМ 100-65-200/4 | 50/12,5 | 4/1500 | |||
2СМ 100-65-200/4а | 43/10,5 | 3/1500 | |||
2СМ 100-65-200/4б | 38/8 | 2,2/1500 | |||
2СМ 150-125-315/4 | 200/32 | 37/1500 | |||
2СМ 150-125-315/4а | 175/26,5 | 30/1500 | |||
2СМ 150-125-315/4б | 145/20,5 | 22/1500 | |||
2СМ 150-125-315/6 | 136/14 | 11/1000 | |||
2СМ 150-125-315/6а | 120/10,5 | 7,5/1000 | |||
2СМ 150-125-315/6б | 100/8,5 | 7,5/1000 | |||
2СМ 200-150-500/4 | 400/80 | 160/1500 | |||
2СМ 200-150-500/4а | 380/64 | 110/1500 | |||
2СМ 200-150-500/4б | 360/50 | 90/1500 | |||
2СМ 250-200-400/4 | 800/50 | 160/1500 | |||
2СМ 250-200-400/4а | 760/42,5 | 132/1500 | |||
2СМ 250-200-400/4б | 720/35 | 132/1500 | |||
2СМ 250-200-400/6 | 530/22 | 55/1000 | |||
2СМ 250-200-400/6а | 500/18 | 45/1000 | |||
2СМ 250-200-400/6б | 470/15 | 37/1000 | |||
Марка насоса | Параметры | Аналог вертикальный фекальный насос-сухая установка | Параметры | ||
Насоса | Двигатель | Насоса | Двигатель | ||
Вопрос/Ч | квт/об | Вопрос/Ч | квт/об | ||
Насосы для сточно-массовых средств типа СД | |||||
СД 16/10 | 16/10 | 1,5/1500 | 50VFP15-12-1,1 | 15/12 | 1.1 |
СД 16/10а | 14/8,2 | 1,1/1500 | 50VFP15-8-0,75 | 15/8 | 0,75 |
СД 16/10б | 12,5/6,7 | 1,1/1500 | |||
СД 16/25 | 16/25 | 4/3000 | 50VFP15-22-2,2 | 15/22 | 2.2 |
СД 16/25а | 14/20 | 3/3000 | 50VFP15-22-2,2 | 15/22 | 2.2 |
СД 16/25б | 17.13. | 3/3000 | 50VFP15-16-1,5 | 15/16 | 1,5 |
СД 25/14 | 25/14 | 3/1500 | |||
СД 25/14а | 22/12 | 2,2/1500 | |||
СД 25/14б | 20/9,7 | 2,2/1500 | |||
СД 32/40 | 32/40 | 11/3000 | 65VFP30-35-7,5 | 30/35 | 7,5 |
СД 32/40а | 28/33 | 7,5/3000 | 65VFP30-35-7,5 | 30/35 | 7,5 |
СД 32/40б | 25/27 | 5,5/3000 | 50VFP25-25-4 | 25/25 | 4 |
СД 50/10 | 50/10 | 4/1500 | 80VFP50-10-3 | 50/10 | 3 |
СД 50/10а | 45/8,3 | 3/1500 | 80VFP50-8-2,2 | 50/8 | 2.2 |
СД 50/10б | 40/7 | 3/1500 | |||
СД 50/56 | 50/56 | 22/3000 | |||
СД 50/56а | 44/46 | 18,5/3000 | 80VFP50-40-15 | 50/40 | 15 |
СД 50/56б | 40/39 | 15/3000 | 80VFP50-35-11 | 50/35 | 11 |
СД 80/18 | 80/18 | 11/1500 | 100VFP80-18-7,5 | 80/18 | 7,5 |
СД 80/18а | 70/15 | 7,5/1500 | 100VFP80-13-5,5 | 80/13 | 5,5 |
СД 80/18б | 63/13 | 7,5/1500 | |||
СД 80/32 | 80/32 | 18,5/1500 | 100VFP80-32-15 | 80/32 | 15 |
СД 80/32а | 68/26 | 15/1500 | 100VFP80-24-11 | 80/24 | 11 |
СД 80/32б | 62/22 | 11/1500 | |||
СД 100/40 | 100/40 | 30/3000 | |||
СД 100/40а | 90/33 | 22/3000 | |||
СД 100/40б | 80/28 | 18,5/3000 | 100VFP80-32-15 | 80/32 | 15 |
СД 160/10 | 160/10 | 11/1000 | 150VFP150-10-7,5 | 150/10 | 7,5 |
СД 160/10а | 145/8,3 | 11/1000 | 150VFP150-7-5,5 | 150/7 | 5,5 |
СД 160/10б | 135/7 | 7,5/1000 | |||
СД 160/45 | 160/45 | 37/1500 | 150VFP150-45-37 | 150/45 | 37 |
СД 160/45а | 144/36 | 30/1500 | 150VFP150-40-30 | 150/40 | 30 |
СД 160/45б | 128/30 | 22/1500 | |||
СД 250/22,5 | 250/22,5 | 37/1500 | |||
СД 250/22,5а | 225/18,5 | 30/1500 | |||
СД 250/22,5б | 206/16 | 22/1500 | |||
СД 450/22,5 | 450/22,5 | 75/1000 | 250VFP500-20-45 | 500/20 | 45 |
СД 450/22,5а | 400/18,5 | 55/1000 | 250VFP500-16-37 | 500/16 | 37 |
СД 450/22,5б | 360/16 | 45/1000 | |||
СД 450/56 | 450/56 | 132/1500 | |||
СД 450/56а | 430/48 | 110/1500 | |||
СД 450/56б | 370/39 | 90/1500 | |||
СД 800/32 | 800/32 | 160/1000 | 300VFP1000-35-132 | 1000/35 | 132 |
СД 800/32а | 720/26,5 | 132/1000 | |||
СД 800/32б | 580/22,5 | 110/1000 | 250VFP600-28-75 | 600/28 | 75 |
СДВ 80/18 | 80/18 | 11/1500 | |||
СДВ 80/18а | 70/15 | 7,5/1500 | |||
СДВ 80/18б | 63/13 | 7,5/1500 | |||
СДВ 160/45 | 160/45 | 37/1500 | |||
СДВ 160/45а | 144/36 | 30/1500 | |||
СДВ 160/45б | 128/30 | 22/1500 | |||
СДВ 250/22,5 | 250/22,5 | 37/1500 | |||
СДВ 250/22,5а | 225/18,5 | 30/1500 | |||
СДВ 250/22,5б | 206/16 | 22/1500 |
Вертикальный фекальный насос – сухая установка
Вертикальный фекальный насос – сухая установка
Вертикальный фекальный насос – сухая установка
Калькулятор дренажного/фекального Насоса
Цей калькулятор допоможе вам визначити необхідний напір та продуктивність дренажного насоса на основі параметрів вашої стічної ями та відстані переливу рідини. Напір визначається вертикальною висотою підйому води та горизонтальною відстанню, плюс втрати на тертя у трубах та фітингах. Продуктивність залежить від об'єму води, що потрібно відкачати за одиницю часу.
Расчет объема ямы
Расчет параметров насоса
Расчетный напор (м): 0.00
Требуемая производительность (м3/ч): 0.00
Размер твердых частиц (мм): 0.00
Тип насоса:
Напряжение сети:
Поплавковый выключатель: