Ваша скидка: -5%






Модель:
101101090Производитель:
Speroni
Очень много
27359.80грн.25991.81грн.
тип насоса
центробежныйвыбор по напору в м
13.7выбор по подаче м3/ч
27насос speroni CBM70 | |
Напор : | 13.7м |
Подача : | 27м3/ч |
Мощность насоса: | 1.85квт |
Тип насоса : | центробежный |
Напряжение : | 220В |
Материал насоса : | чугун |
Материал колеса : | чугун |
Тип колеса : | центробежное |
Расположение насоса : | горизонтальное |
Тип подсоединения : | резьба |
Диаметр патрубков : | 2 1/2х2 1/2дюйм |
насос speroni CBM70
Применение
Центробежный одноступенчатый водяной насос с колесом открытого типа. Особенность конструкции рабочего колеса позволяет достигать производительности подачи воды до 90 м³/час. Для обеспечения указанной производительности при монтаже насоса для каждой модели присоединять подающий патрубок диаметром не менее рекомендованного в таблице.
Насос применяется для перекачивания чистой воды или не агрессивных жидкостей с небольшой примесью песка. Насос может быть использован для наполнения открытых безнапорных емкостей, поливочных систем в садоводстве и сельском хозяйстве, индустрии, систем охлаждения.
Рабочие характеристики
- Максимальное рабочее давление (CBM 60/65/100/150) 6 бар
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Температура воды не более 90°C
- Температура окружающей среды не более 40°C
- Максимальная глубина всасывания 7 м
- Предназначен для промышленного применения
Двигатель
- 2-х полюсной электродвигатель (2850 об/мин)
- Класс изоляции F
- Класс защиты (CBM 60/65/100/150) IP44
- Класс защиты IP55
Материалы
- Корпус насоса - чугун
- Суппорт двигателя - чугун
- Рабочее колесо - чугун
- Вал и ротор двигателя - нержавеющая сталь
- Механическое торцевое уплотнение - керамика/графит
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность | |||||||||||||||
1-фазная | 3-фазная | P2 | P1 | 1-фазная | 3-фазная | м³/час | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | |
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | ||||
Высота водяного столба, м | |||||||||||||||||||
CBM 100 | 1 | 0,75 | 1,1 | 5,3 | Н (м) | 13 | 12,8 | 12,2 | 11,5 | 10 | 7 | 4 | |||||||
CBM 150 | CB 150 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 7,9 | 3 | 15 | 14,8 | 14,3 | 13,8 | 13 | 9 | 6 | ||||||
CBM 60 | CB 60 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 8,4 | 3,1 | 16 | 15,7 | 15,3 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | |||
CBM 65 | CB 65 | 2 | 1,5 | 2,3 | 10,1 | 4,2 | 17 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 15,8 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | |||
CBM 70 | CB 70 | 2,5 | 1,85 | 3 | 13 | 4,8 | 18 | 17,8 | 17,5 | 17,3 | 16,8 | 16,2 | 15,6 | 14,9 | 13,7 | 12,7 | 10,2 | 5 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность | |||||||||||||||
1-фазная | 3-фазная | P2 | P1 | 1-фазная | 3-фазная | м³/час | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 54 | 60 | 72 | |||
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | ||||||
Высота водяного столба, м | |||||||||||||||||||
CBM 102 | CB 102 | 1 | 0,8 | 1,15 | 5,5 | 2,5 | Н (м) | 18 | 17 | 13,5 | 7,5 | ||||||||
CBM 152 | CB 152 | 1,5 | 1,1 | 1,45 | 7 | 3,5 | 21 | 19,5 | 16 | 10,5 | |||||||||
CBM 203/A | CB 203/A | 2 | 1,5 | 2,4 | 10,7 | 5 | 16 | 15 | 14 | 12,5 | 6 | ||||||||
CBM 203/B | CB 203/B | 2 | 1,5 | 2,4 | 10,7 | 5 | 13,9 | 13,5 | 13 | 10,5 | 7 | ||||||||
насос speroni CBM70насос speroni CBM70тип насосатип насоса
центробежный
напорвыбор по напору в м
13.7
подачавыбор по подаче м3/ч
27
мощность насосамощность насоса, кВт
1.85
напряжениенапряжение, В
220
материал насосаматериал насоса
чугун
материал колесаматериал колеса
чугун
расположение насосарасположение насоса
горизонтальное
тип подсоединениятип подсоединения
резьба
тип колесатип колеса
центробежное
Габариты и весОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре. |