Ваша скидка: -23%
Модель:
101065630Производитель:
Speroni
Очень много
20512.80грн.15794.86грн.
тип насоса
центробежныйвыбор по напору в м
21выбор по подаче м3/ч
7.2насос speroni CTX 100/1,1 | |
Напор : | 21м |
Подача : | 7.2м3/ч |
Мощность насоса: | 1.1квт |
Тип насоса : | центробежный |
Напряжение : | 380В |
Материал насоса : | AISI304 |
Материал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | центробежное |
Расположение насоса : | горизонтальное |
Тип подсоединения : | резьба |
Диаметр патрубков : | 1 1/4х1дюйм |
насос speroni CTX 100/1,1
Применение
Одноступенчатый моноблочный центробежный насос из нержавеющей стали подходит для перекачивания чистой воды и других химически и механически не агрессивных жидкостей.
Может использоваться в бытовых, сельскохозяйственных и промышленных целях в системе автоматического распределения воды с помощью небольших резервуаров, для дождевого орошения и стока воды в саду, для увеличения сетевого давления.
Рабочие характеристики
- Температура воды не более 90°C
- Температура окружающей среды не более 40°C
- Максимальная глубина всасывания 7 м
- Предназначен для непрерывной работы
Двигатель
- 2-х полюсной электродвигатель (2850 об/мин)
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP55
Материалы
- Корпус насоса из нержавеющей стали AISI 304
- Алюминиевая опора двигателя
- Рабочее колесо из нержавеющей стали AISI 304
- Уплотнительный фланец из нержавеющей стали AISI 304
- Вал двигателя из нержавеющей стали AISI 304
- Механическое торцевое уплотнение - кepaмикa/графит
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность | |||||||||||||
1-фазная | 3-фазная | P2 | P1 | 1-фазная | 3-фазная | м³/час | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 12 | |
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | ||||
Высота водяного столба, м | |||||||||||||||||
CMX 60/0,37 | CTX 60/0,37 | 0,5 | 0,37 | 0,6 | 2,7 | 1,8 | Н (м) | 18 | 17,5 | 17 | 14,5 | 12 | 9,5 | ||||
CMX 60/0,75 | CTX 60/0,75 | 1 | 0,75 | 1,1 | 5,1 | 2 | 29 | 28 | 26 | 23,5 | 20,5 | 17 | 12,5 | ||||
CMX 100/1,1 | CTX 100/1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,5 | 6,7 | 3,3 | 29,5 | 29 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18,5 | 16 | 9 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность | |||||||||||||
1-фазная | 3-фазная | P2 | P1 | 1-фазная | 3-фазная | м³/час | 0,6 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 33 | |
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 10 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | ||||
Высота водяного столба, м | |||||||||||||||||
CMX 160/1,1 | CTX 160/1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 8,2 | 3,7 | Н (м) | 20,6 | 20,4 | 20,2 | 19,8 | 19 | 18 | 14,5 | 9,5 | ||
CMX 250/1,5 | CTX 250/1,5 | 2 | 1,5 | 2,35 | 10,8 | 4,6 | 24,7 | 24,4 | 24 | 23,5 | 22,5 | 21,5 | 18 | 13 | |||
CMX 250/2,2 | CTX 250/2,2 | 3 | 2,2 | 3,4 | 15,3 | 5,6 | 30,7 | 30,4 | 30 | 29,5 | 29 | 28 | 25,5 | 21 | 14,5 | ||
CMX 330/1,5 | CTX 330/1,5 | 2 | 1,5 | 2,35 | 10,8 | 4,6 | 20,9 | 20,5 | 20,2 | 19,8 | 19,4 | 18,5 | 16 | 12 | 7,5 | ||
CMX 330/2,2 | CTX 330/2,2 | 3 | 2,2 | 3 | 13,2 | 5 | 23,9 | 23,5 | 23,2 | 22,8 | 22,4 | 22 | 19,5 | 16 | 11 | 8,5 |
тип насоса
тип насоса
центробежный
напор
выбор по напору в м
21
подача
выбор по подаче м3/ч
7.2
мощность насоса
мощность насоса, кВт
1.1
напряжение
напряжение, В
380
материал насоса
материал насоса
AISI304
материал колеса
материал колеса
AISI304
расположение насоса
расположение насоса
горизонтальное
тип подсоединения
тип подсоединения
резьба
тип колеса
тип колеса
центробежное
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.