Ваша скидка: -23%
Модель:
007110763Производитель:
Speroni
Очень много
13675.20грн.10529.90грн.
тип насоса
скваженныймощность насоса, кВт
1.1напряжение, В
220электродвигатель для скважинного насоса speroni MOT.MONO.S OM.HP 1,5 23050 4" SAV | |
Напор : | м |
Подача : | м3/ч |
Мощность насоса: | 1.1квт |
Тип насоса : | скваженный |
Напряжение : | 220В |
Материал насоса : | AISI304 |
Материал колеса : | |
Тип колеса : | |
Расположение насоса : | погружной |
Диаметр насоса : | 100мм. |
Тип подсоединения : | резьба |
Диаметр патрубков : | дюйм |
электродвигатель для скважинного насоса speroni MOT.MONO.S OM.HP 1,5 23050 4" SAV
Применение
Многоступенчатые двигатели для 4-6-дюймовых насосов, имеют корпус и рабочее колесо из нержавеющей стали.
Используются, главным образом, для подачи чистой воды в бытовых и промышленных целях, в дождевых и оросительных установках, в системах пожаротушения для подачи воды из скважин.
Рабочие характеристики
- Температура жидкости до 35°C
- Погружной, маслозаполненный
- Теплоизоляция, класс F
- Класс защиты от влажности IP 68
- Продолжительный режим работы
- Материалы двигателя - нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение Керамика / Графит
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность двигателя | Voltage | IN | Istart | КПД | Cos φ | Н мин-1 |
Нагрузка | C | Кабель | ||
1-фазная | P2 | V | A | A | η % |
N | мкФ | Ø мм² |
LC м |
|||
л. с. | кВт | |||||||||||
MS 0,5 | 0,5 | 0,37 | 230 | 3,6 | 12 | 52 | 0,87 | 2810 | 2000 | 20 | 4x1,5 | 1,7 |
MS 0,75 | 0,75 | 0,55 | 230 | 4,7 | 16,5 | 57 | 0,88 | 2810 | 2000 | 25 | 4x1,5 | 1,7 |
MS 1 | 1 | 0,75 | 230 | 5,9 | 18,9 | 62 | 0,90 | 2825 | 2000 | 35 | 4x1,5 | 1,7 |
MS 1,5 | 1,5 | 1,1 | 230 | 8,3 | 26,2 | 64 | 0,91 | 2840 | 2000 | 40 | 4x1,5 | 1,7 |
MS 2 | 2 | 1,5 | 230 | 10,7 | 35 | 66 | 0,93 | 2845 | 2000 | 60 | 4x1,5 | 1,7 |
MS 3 | 3 | 2,2 | 230 | 15,2 | 47 | 67 | 0,93 | 2820 | 3000 | 80 | 4x1,5 | 1,7 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Voltage | IN | Istart | КПД | Cos φ | Н мин-1 |
Нагрузка | C | Кабель | ||
3-фазная | P2 | V | A | A | η % |
N | мкФ | Ø мм² |
LC м |
|||
л. с. | кВт | |||||||||||
MST 0,5 | 0,5 | 0,37 | 400 | 1,8 | 5,8 | 58 | 0,54 | 2850 | 2000 | - | 4x1,5 | 1,7 |
MST 0,75 | 0,75 | 0,55 | 400 | 2 | 8 | 63 | 0,65 | 2835 | 2000 | - | 4x1,5 | 1,7 |
MST 1 | 1 | 0,75 | 400 | 2,5 | 9,4 | 63 | 0,77 | 2825 | 2000 | - | 4x1,5 | 1,7 |
MST 1,5 | 1,5 | 1,1 | 400 | 3,4 | 15,5 | 68 | 0,69 | 2825 | 2000 | - | 4x1,5 | 1,7 |
MST 2 | 2 | 1,5 | 400 | 4,8 | 18 | 71 | 0,63 | 2835 | 2000 | - | 4x1,5 | 1,7 |
MST 3 | 3 | 2,2 | 400 | 6,1 | 39,5 | 72 | 0,69 | 2810 | 3000 | - | 4x1,5 | 1,7 |
MST 4 | 4 | 3 | 400 | 7,1 | 39,5 | 75 | 0,69 | 2835 | 3000 | - | 4x1,5 | 1,7 |
MST 5,5 | 5,5 | 4 | 400 | 9,2 | 49,5 | 76 | 0,83 | 2845 | 5000 | - | 4x2 | 2,7 |
MST 7,5 | 7,5 | 5,5 | 400 | 12,3 | 64 | 78 | 0,82 | 2830 | 5000 | - | 4x2 | 2,7 |
MST 10 | 10 | 7,5 | 400 | 16,4 | 88 | 81 | 0,81 | 2840 | 5000 | - | 4x2 | 2,7 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Voltage | Ток (A) | КПД (% нагрузки) | COS (% load) | Н мин-1 |
||||||
3-фазная | P2 | V | In | Ia | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | ||
л. с. | кВт | |||||||||||
MVT 5,5 | 5,5 | 4 | 400 | 9,8 | 37,8 | 68 | 72 | 72 | 59 | 67 | 82 | 2785 |
MVT 7,5 | 7,5 | 5,5 | 400 | 12,8 | 50,6 | 70 | 74 | 76 | 59 | 67 | 82 | 2795 |
MVT 10 | 10 | 7,5 | 400 | 16,5 | 63,8 | 79 | 80 | 80 | 59 | 67 | 82 | 2805 |
MVT 12,5 | 12,5 | 9,3 | 400 | 20,2 | 78,1 | 80 | 81 | 81 | 59 | 67 | 82 | 2855 |
MVT 15 | 15 | 11 | 400 | 22,8 | 88 | 82 | 83 | 83 | 63 | 71 | 84 | 2825 |
MVT 17,5 | 17,5 | 13 | 400 | 27,6 | 106,6 | 81 | 82 | 82 | 61 | 69 | 83 | 2835 |
MVT 20 | 20 | 15 | 400 | 32,2 | 124,5 | 80 | 81 | 81 | 61 | 69 | 82 | 2855 |
MVT 25 | 25 | 18,5 | 400 | 40,2 | 155,4 | 81 | 82 | 82 | 59 | 67 | 82 | 2865 |
MVT 30 | 30 | 22 | 400 | 46,7 | 180,3 | 82 | 83 | 83 | 59 | 67 | 82 | 2875 |
MVT 35 | 35 | 26,5 | 400 | 54,9 | 212 | 83 | 84 | 84 | 61 | 69 | 83 | 2885 |
MVT 40 | 40 | 30 | 400 | 62,1 | 240 | 83 | 84 | 84 | 61 | 69 | 83 | 2895 |
MVT 50 | 50 | 37 | 400 | 76,7 | 303,3 | 81 | 82 | 84 | 61 | 69 | 83 | 2905 |
MVT 60 | 60 | 45 | 400 | 93,2 | 360,2 | 81 | 82 | 84 | 61 | 69 | 83 | 2905 |
P2: номинальная мощность, V: номинальное напряжение, In: номинальный ток, N: обороты в минуту – об/мин,
Cos φ: коэффициент мощности, η: выход, C: конденсатор, Ø: поперечное сечение кабеля, LC: длина кабеля
тип насоса
тип насоса
скваженный
мощность насоса
мощность насоса, кВт
1.1
напряжение
напряжение, В
220
материал насоса
материал насоса
AISI304
расположение насоса
расположение насоса
погружной
тип подсоединения
тип подсоединения
резьба
диаметр
скважена в мм
100
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.