Ваша скидка: -5%






Модель:
102401000Производитель:
Speroni
Очень много
11757.20грн.11169.34грн.
тип насоса
для бассейнов с фильтромвыбор по напору в м
9выбор по подаче м3/ч
6насос speroni SWIMM 500 | |
Напор : | 9м |
Подача : | 6м3/ч |
Мощность насоса: | 0.37квт |
Тип насоса : | для бассейнов с фильтром |
Напряжение : | 220В |
Материал насоса : | Термопласт |
Материал колеса : | норил |
Тип колеса : | центробежное |
Расположение насоса : | горизонтальное |
Тип подсоединения : | резьба |
Диаметр патрубков : | 1 1/2х1 1/2дюйм |
насос speroni SWIMM 500
Применение
Самовсасывающие струйные насосы гарантируют отличные гидравлические характеристики и значительную пропускную способность. Они могут работать до 8 метров глубины и способны прокачать даже воду смешанную с газом. Подходит для подъема и распределения воды в системах очистки бассейнов.
Рабочие характеристики
- Температура воды не более 35°С
- Температура окружающей среды не более 40°С
- Предназначен для длительной работы
Двигатель
- 2-х полюсной электродвигатель (2850 об/мин)
- Класс изоляции F
- Класс защиты IPX 5
Материалы
- Корпус насоса из полипропилена
- Суппорт двигателя - алюминий
- Рабочие колеса - полимер норил
- Корзиночный фильтр - Полипропилен
- Механическое торцевое уплотнение - керамика/графит
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность | |||||||||||||||
1-фазная | 3-фазная | P2 | P1 | 1-фазная | 3-фазная | м³/час | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16,5 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||
Высота водяного столба, м | |||||||||||||||||||
SWIMM 500 | 0,5 | 0,37 | 0,6 | 2,8 | Н (м) | 11 | 10,5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2,5 | |||||||
SWIMM 750 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 10 | 7,5 | 4,5 | 3 | |||||||
SWIMM 1000 | 1 | 0,75 | 1,15 | 5,1 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | 14,5 | 13 | 10 | 8,5 | 7 | 3 | |||||
SWIMM 1500 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 6,2 | 18 | 17,5 | 17 | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | |||
SWIMM 2000 | 2 | 1,5 | 1,43 | 6,3 | 20 | 19 | 18,5 | 18 | 17,8 | 17 | 15,7 | 14,8 | 14 | 12 | 10 | 8 | |||
SWIMM 3000T | 3 | 2,2 | 2 | 3,7 | 22,4 | 22,2 | 22,1 | 22 | 21 | 20,5 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | |||
SWIMM 4000T | 4 | 3 | 2,4 | 4,3 | 24 | 23,5 | 23,3 | 23 | 22,8 | 22,5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17,5 | 15 |
насос speroni SWIMM 500
насос speroni SWIMM 500
тип насоса
тип насоса
для бассейнов с фильтром
напор
выбор по напору в м
9
подача
выбор по подаче м3/ч
6
мощность насоса
мощность насоса, кВт
0.37
напряжение
напряжение, В
220
материал насоса
материал насоса
Термопластик
материал колеса
материал колеса
норил
расположение насоса
расположение насоса
горизонтальное
тип подсоединения
тип подсоединения
резьба
тип колеса
тип колеса
центробежное
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.