Ваша скидка: -5%






Модель:
101800260Производитель:
Speroni
Очень много
34697.00грн.32962.15грн.
тип насоса
центробежныйвыбор по напору в м
23выбор по подаче м3/ч
15насос speroni CS 32-160 С | |
Напор : | 23м |
Подача : | 15м3/ч |
Мощность насоса: | 1.5квт |
Тип насоса : | центробежный |
Напряжение : | 380В |
Материал насоса : | чугун |
Материал колеса : | чугун |
Тип колеса : | центробежное |
Расположение насоса : | горизонтальное |
Тип подсоединения : | фланец |
Диаметр патрубков : | 50х32мм |
насос speroni CS 32-160 С
Применение
Центробежный, выполненный в одном корпусе, одноступенчатый электронасос изготовленный по DIN 24255 - NFE44-II - UNI 7467 стандартам. Соединение насоса и двигателя осуществляется через промежуточный фланец.
Этот насос идеален для перекачивания чистой воды и других химически и механически не агрессивных жидкостей. Если предполагается перекачивать жидкость, плотность и/или вязкость которой отличается от тех же параметров воды, то вследствие изменения гидравлической мощности необходимо учитывать потребную в этом случае мощность электродвигателя.
Рабочие характеристики
- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Температура воды не более 90°C
- Температура окружающей среды не более 40°C
- Максимальная глубина всасывания 7 м
- Предназначен для промышленного применения
Двигатель
- 2-х полюсной электродвигатель (2850 об/мин)
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP44
- Исполнение IEC 34
Материалы
- Корпус насоса - чугун
- Суппорт двигателя - чугун
- Рабочее колесо - чугун
- Вал и ротор двигателя - нержавеющая сталь
- Механическое торцевое уплотнение - керамика/графит
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность | |||||||||||||||||||
1-фазная | 3-фазная | P2 | P1 | 1-фазная | 3-фазная | м³/час | 6 | 7,5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||||
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||||||||
Высота водяного столба, м | |||||||||||||||||||||||
CSM 32-160 C | CS 32-160 C | 2 | 1,5 | 2,7 | 12 | 4,8 | Н (м) | 25,5 | 25,3 | 25 | 24 | 23 | 21,5 | 20 | 18 | 15,5 | |||||||
CSM 32-160 B | CS 32-160 B | 3 | 2,2 | 3,3 | 15 | 5 | 28,8 | 28,5 | 28 | 27 | 26 | 24,5 | 23 | 21,5 | 18,5 | 15,5 | |||||||
CS 32-160 A | 4 | 3 | 4,3 | 7 | 36,5 | 36 | 35,5 | 34,5 | 33 | 31,5 | 30 | 28,5 | 26 | 23,5 | |||||||||
CSM 32-200 C | CS 32-200 C | 5,5 | 4 | 5,7 | 27 | 8,8 | 40,7 | 40,5 | 40 | 39,5 | 39 | 38 | 36,5 | 35 | 33 | 31,5 | 29 | 26 | |||||
CS 32-200 B | 7,5 | 5,5 | 8,6 | 14 | 55,7 | 55,5 | 55 | 54,5 | 54 | 53 | 51,5 | 50 | 48 | 46,5 | 44,5 | 42,5 | |||||||
CS 32-200 A | 10 | 7,5 | 9,5 | 15 | 60,7 | 60,5 | 60 | 59,5 | 58,5 | 57 | 55,5 | 54 | 52 | 49,5 | 47,5 | 45 | |||||||
CS 32-250 C | 12,5 | 9,2 | 12 | 19 | 70 | 69,5 | 68,5 | 67,5 | 66 | 64,5 | 62,5 | 59,5 | 56 | 51 | 46 | ||||||||
CS 32-250 B | 15 | 11 | 13,5 | 21,5 | 81 | 80,5 | 79,5 | 78,5 | 77 | 75,5 | 73,5 | 71 | 67,5 | 63,5 | 58 | ||||||||
CS 32-250 A | 20 | 15 | 15,5 | 25 | 90,5 | 90 | 89,5 | 89 | 87,5 | 86 | 84 | 81,5 | 78 | 74 | 68,5 |
насос speroni CS 32-160 С
насос speroni CS 32-160 С
тип насоса
тип насоса
центробежный
напор
выбор по напору в м
23
подача
выбор по подаче м3/ч
15
мощность насоса
мощность насоса, кВт
1.5
напряжение
напряжение, В
380
материал насоса
материал насоса
чугун
материал колеса
материал колеса
чугун
расположение насоса
расположение насоса
горизонтальное
тип подсоединения
тип подсоединения
фланец
тип колеса
тип колеса
центробежное
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.