Ваша скидка: -5%
Модель:
7209920Производитель:
Speroni
Очень много
99607.20грн.94626.84грн.
тип насоса
фекальныйматериал насоса
чугунрасположение насоса
погружнойКолено для насоса speroni SQ 150 6" | |
Напор : | м |
Подача : | м3/ч |
Мощность насоса: | квт |
Тип насоса : | фекальный |
Напряжение : | В |
Материал насоса : | чугун |
Материал колеса : | |
Тип колеса : | |
Расположение насоса : | погружной |
Тип подсоединения : | фланец |
Диаметр патрубков : | дюйм |
Колено для насоса speroni SQ 150 6"
Применение
Погружные канализационные насосы с открытым одноканальным рабочим колесом с режущей кромкой.
Благодаря большому диапазону напорных характеристик, можно идеально подобрать насос серии SQ для перекачивания вод из очистительных установок, канализационных систем, для предприятий рыбного хозяйства, зоотехнических ферм, перекачивания жидкостей, применяющихся в промышленном производстве, для орошения на сельскохозяйственных угодьях.
Рабочие характеристики
- Температура жидкости не более 40°C
- Глубина погружения до 20 м
- Максимальный диаметр твердых частиц:
SQ 15/25 - 40 мм, SQ 42/50 - 60 мм, SQ 65/85 - 70 мм - Водородный показатель (pH) жидкости – от 4 до 10
- Полностью погружаются в воду
- Плотность жидкости не более 1,2 кг/дм³
Двигатель
- Теплоизоляция двигателя класс F
- Класс защиты от влажности IP 68
- Продолжительный режим работы при полном погружении насоса
Материалы
- Ручка насоса - чугун
- Корпус насоса - чугун
- Рабочее колесо - чугун
- Вал электродвигателя - нержавеющая сталь
- Механическое торцевое уплотнение - керамика/графит,
для SQ 150 - двойное торцевое уплотнение - вольфрам/вольфрам и графит/кремний
Технические характеристики
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность | ||||||||||||||
3-фазная | P2 | P1 | 3-фазная | м³/час | 6 | g | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | |
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
Высота водяного столба, м | ||||||||||||||||||
SQ 15-1,1 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 2,3 | Н (м) | 12 | 11 | 10 | 8 | 7,5 | 6 | 5,2 | ||||||
SQ 25-1,5 | 2 | 1,5 | 1.75 | 3,2 | 13 | 12,5 | 12 | 11 | 10 | 9,3 | 7,8 | 7 | 6 | 4 | 3 | |||
SQ 25-2,2 | 3 | 2,2 | 2,6 | 5 | 16 | 15,6 | 15 | 14,5 | 13,7 | 13 | 12 | 11,5 | 10,2 | 9,6 | 8,5 | 7,5 | 6 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность | ||||||||||||||
3-фазная | P2 | P1 | 3-фазная | м³/час | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||||
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||
Высота водяного столба, м | ||||||||||||||||||
SQ 42-3 | 4 | 3 | 3,4 | 6,5 | Н (м) | 18 | 17 | 15 | 13 | 9,5 | 5 | |||||||
SQ 50-4 | 5,5 | 4 | 4,5 | 8,7 | 20 | 17,8 | 17 | 15 | 12 | 7,5 | 3 | |||||||
SQ 65-5,5 | 7,5 | 5,5 | 6,2 | 10 | 25 | 23 | 21,5 | 20 | 16 | 12 | 7,5 | 3 | ||||||
SQ 85-7,5 | 10 | 7,5 | 8,5 | 13,5 | 30 | 28,5 | 27,5 | 26,5 | 24 | 21 | 17,5 | 13 | 10 | 6 |
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока, A | Q = Производительность | ||||||||||||||
3-фазная | P2 | P1 | 3-фазная | м³/час | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||||
л. с. | кВт | кВт | л/мин | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |||||
Высота водяного столба, м | ||||||||||||||||||
SQ 150-11 | 15 | 11 | 13 | 25 | Н (м) | 18 | 17,5 | 17 | 15,5 | 13,5 | 10,5 | |||||||
SQ 150-15 | 20 | 15 | 16 | 31 | 23,5 | 23 | 22,2 | 21 | 18,3 | 14 | ||||||||
SQ 150-18,5 | 25 | 18,5 | 22 | 43 | 24 | 23,8 | 23,5 | 22,6 | 20,5 | 20 | 17,9 | 15 | 11,5 | |||||
SQ 150-22 | 30 | 22 | 27 | 45 | 29,5 | 29,1 | 28,1 | 28,5 | 27,5 | 26,2 | 24,3 | 22 | 17,5 | 15 | ||||
SQ 150-30 | 40 | 30 | 37 | 56 | 31,8 | 31 | 30,5 | 29,5 | 28,5 | 27 | 25,5 | 23.4 | 20 | 17 | ||||
SQ 150-37 | 50 | 37 | 46 | 68 | 34,9 | 34,7 | 34,5 | 33,8 | 32,8 | 31,3 | 29,3 | 26,5 | 23, 1 | 19 |
Колено для насоса speroni SQ 150 6"
Колено для насоса speroni SQ 150 6"
Колено для насоса speroni SQ 150 6"
тип насоса
тип насоса
фекальный
материал насоса
материал насоса
чугун
расположение насоса
расположение насоса
погружной
тип подсоединения
тип подсоединения
фланец
Габариты и вес
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.