
насос свердловинний MNP 660/2 | |
Натиск : | 13 м |
Подача : | 60 м3/год |
Потужність насоса : | 4 квт |
Тип насоса : | свердловинний |
Напруга : | 380 В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | полікарбонат |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний занурювальний |
діаметр свердловини | 98 |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | 3 дюйм |
насос свердловинний MNP 660/2
Застосування
Насоси MSP MNP 6″ для перекачування чистої води. Завдяки високому ККД і надійності придатні для використання в побуті, комунальному господарстві, промисловості, для організації водопостачання в поєднанні з системами підтримки тиску, іригації, а також, в мийних установках і системах.
Переваги:
Виробництво — Туреччина;
Стандарт NEMA дає можливість заміни насосної частини
Корпус насоса MNP, вал насоса — Нержавіюча сталь — AISI 304
Робоче колесо — Noryl (PPO)
Електродвигуни занурювальні серії MSM 6″
Кількість фаз – 3 (380В),
• Ступінь захисту двигуна — IP 68
• Тривалий режим роботи електродвигуна
• Кількість пусків в годину: 20 з регулярними інтервалами
• Високоефективна електрична схема (економічність в експлуатації, більш низька температура обмотки)
• Механічне ущільнення захищає від піску, що дозволяє оптимально працювати насосу при наявності піску в свердловині
• Всі двигуни виготовлені в Туреччині і пройшли 100% — тестування.
• Матеріал кабеля відповідає вимогам до питної води (затверджений KTW).
• Двигуни перемотувані закритого типу, заповнені етиленгліколем і не вимагають заправки.
• Ремонтопридатна конструкція статора.
PUMPTYPE | Stage | Outlet | m3/h | 0 | 44,00 | 52,00 | 56,00 | 60,00 | 64,00 | 68,00 | 72,00 | 76,00 | 80,00 | ||
HP | Conn. | lt/s | 0 | 12,22 | 14,44 | 15,56 | 16,67 | 17,78 | 18,89 | 20 | 21,11 | 22,22 | |||
MNP 660/2 | 2 | 5,5 | 4 | 3" | MSS | 36 | 27 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
MNP 660/3 | 3 | 7,5 | 5.5 | 38 | 26 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||
MNP 660/4 | 4 | 10 | 7.5 | 51 | 34 | 30 | 28 | 27 | 24 | 22 | 20 | 17 | 14 | ||
MNP 660/5 | 5 | 12,5 | 9.2 | 63 | 42 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 | 21 | 17 | ||
MNP 660/7 | 7 | 15 | 11 | 86 | 57 | 51 | 48 | 44 | 41 | 37 | 32 | 27 | 22 | ||
MNP 660/8 | 8 | 17,5 | 13 | 101 | 68 | 61 | 57 | 53 | 48 | 44 | 39 | 33 | 27 | ||
MNP 660/9 | 9 | 20 | 15 | 110 | 76 | 67 | 63 | 59 | 54 | 49 | 43 | 37 | 31 | ||
MNP 660/11 | 11 | 25 | 18.5 | 135 | 90 | 80 | 75 | 69 | 64 | 58 | 52 | 45 | 38 | ||
MNP 660/14 | 14 | 30 | 22 | 167 | 113 | 100 | 93 | 86 | 78 | 70 | 62 | 53 | 44 | ||
MNP 660/16 | 16 | 35 | 26.5 | 190 | 128 | 112 | 104 | 95 | 86 | 77 | 68 | 58 | 48 | ||
MNP 660/18 | 18 | 40 | 30 | 200 | 147 | 129 | 120 | 111 | 101 | 91 | 80 | 69 | 57 | ||
MNP 660/23 | 23 | 50 | 37 | 246 | 187 | 165 | 153 | 141 | 128 | 114 | 100 | 84 | 68 |
насос скваженный MNP 660/2 60м3/ч, 13м, 4квт
насос скваженный MNP 660/2 60м3/ч, 13м, 4квт
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.