
насос zenit APBLUEPROHP150/2/G40HA1CT5NCQTR2SIC10400V | |
Напор : | 18.7 м |
Подача : | 10.8 м3/ч |
Мощность насоса: | 1.1 квт |
Тип насоса : | фекальный |
Напряжение : | 380 В |
Материал насоса : | чугун |
Материал колеса : | чугун |
Тип колеса : | Крыльчатки с большим напором |
Расположение насоса : | погружной |
Тип подсоединения : | фланец/резьба |
Диаметр патрубков : | G 1 1/2 |
Крыльчатки с большим напором насос zenit APBLUEPROHP150/2/G40HA1CT5NCQTR2SIC10400V
Общие характеристики
Крыльчатки с большим напором | |
Мощность | 1,1 kW |
Кол. полюсов | 2 |
подсоединение | GAS 1½”- DN32 Гор. |
Свободный просвет | max 4 mm |
Макс. производительность | 290 l/m |
Макс. напор | 26 m |
Электромеханический комплекс
Чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы, укомплектованный 2 оппозитными механическими уплотнениями из карбида кремния в масляной камере, V-образным кольцом, непосредственно контактирующим с жидкостью. Экологический двигатель сухого типа. Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя.
Назначение оборудования
Применяется для чистой, атмосферной воды, дренажной воды, с небольшим содержанием песка. Значительный манометрический напор делает эту серию пригодной для водных игр и декоративных фонтанов. Этот электронасос предназначается как для бытового, так и для профессионального использования.
Материалы для изготовления
Каркас | Чугун EN-GJL 250 |
Материал крыльчатки | Чугун EN-GJL-250 |
Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
Стандартное уплотнение | Резина - NBR |
Вал | Нержавеющая сталь - AISI 420 |
Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 мкм) |
Комплект стандартных механических уплотнений | Два механических уплотнения из карбида кремния (2SiC) + V-ring |
Ограничения по эксплуатации
Макс. температура эксплуатации | 40 °C |
РН обработанной жидкости | 6-14 |
Вязкость обработанной жидкости | 1 mm2/s |
Макс. глубина погружения | 20 m |
Плотность обработанной жидкости | 1 Kg/dm3 |
Макс. акустическое давление | 70 dB |
Макс. запусков/час | 30 |
l/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
l/min | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
m3/h | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18 |
AP BluePRO HP 150/2/G40H A1CM(T)/50 | 26.1 | 24.5 | 22.0 | 18.7 | 13.6 | 3.5 |
на складе есть торцевое уплотнение в наличии для насоса zenit APBLUEPROHP150/2/G40HA1CT5NCQTR2SIC10400V
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
наличие поплавка
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.