
Насос погружной фекальный серии DG Blue PRO
Глубоко посаженная крыльчатка vortex
Общие характеристики
Глубоко посаженная крыльчатка vortex | |
Мощность | 0,37-1,5 kW |
Кол. полюсов | 2 |
подсоединение | GAS 1 1/2"-2” Верт. |
Свободный просвет | max 50 mm |
Макс. производительность | 12.6 l/s |
Макс. напор | 15.3 m |
Чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы, укомплектованный 2 оппозитными механическими уплотнениями из карбида кремния в масляной камере, V-образным кольцом, непосредственно контактирующим с жидкостью. Экологический двигатель сухого типа. Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя.
Назначение оборудования
Пригоден в суровых условиях эксплуатации, при наличии загрязненных биологических жидкостей, канализационных стоков, атмосферных осадков и дренажной воды. Этот электронасос предназначается как для бытового, так и для профессионального использования.
Материалы для изготовления
Каркас | Чугун EN-GJL 250 |
Материал крыльчатки | Чугун EN-GJL-250 |
Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
Стандартное уплотнение | Резина - NBR |
Вал | Нержавеющая сталь - AISI 420 |
Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 мкм) |
Комплект стандартных механических уплотнений | Два механических уплотнения из карбида кремния (2SiC), V-ring |
Ограничения по эксплуатации
Макс. температура эксплуатации | 40 °C |
РН обработанной жидкости | 6 - 14 |
Вязкость обработанной жидкости | 1 mm2/s |
Макс. глубина погружения | 20 m |
Плотность обработанной жидкости | 1 Kg/dm3 |
Макс. акустическое давление | 70 dB |
Макс. запусков/час | 30 |
Модели, имеющиеся также с сертификатом IECEx
Заводской код | Наименование | Присоединение | Напор, м. | Подача, м.куб/час | Макс. размер частиц, мм. | Мощность, кВт. |
1102.003 | DGBLUEP 150/2/G50V A1CM5NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V | G 2 | 12,3 | 36 | 50 | 1,1 |
1086.005 | DGBLUEP 75/2/G40V A1BM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 10,2 | 21,6 | 40 | 0,55 |
1079.003 | DGBLUEP 100/2/G40V A1BT5NC Q NAE 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 11,4 | 25,2 | 40 | 0,74 |
1078.002 | DGBLUEP 100/2/G40V A1BM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V | G 1 1/2 | 11,4 | 25,2 | 40 | 0,74 |
1102.005 | DGBLUEP 150/2/G50V A1CM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V | G 2 | 12,3 | 36 | 50 | 1,1 |
1105.001 | DGBLUEP 200/2/G50V A1CT5NC Q NAE 2SIC 10 400 V | G 2 | 15,3 | 43,2 | 50 | 1,5 |
1078.005 | DGBLUEP 100/2/G40V A1BM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 11,4 | 25,2 | 40 | 0,74 |
1104.003 | DGBLUEP 200/2/G50V A1CM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V | G 2 | 15,3 | 43,2 | 50 | 1,5 |
1082.003 | DGBLUEP 50/2/G40V A1BM5NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V | G 1 1/2 | 7 | 18 | 40 | 0,37 |
1084.003 | DGBLUEP 50/2/G40V A1BT5NC Q NAE 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 7 | 18 | 40 | 0,37 |
1088.003 | DGBLUEP 75/2/G40V A1BT5NC Q NAE 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 10,2 | 21,6 | 40 | 0,55 |
1082.005 | DGBLUEP 50/2/G40V A1BM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 7 | 18 | 40 | 0,37 |
1084.004 | DGBLUEP 50/2/G40V A1BT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 7 | 18 | 40 | 0,37 |
1086.003 | DGBLUEP 75/2/G40V A1BM5NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V | G 1 1/2 | 10,2 | 21,6 | 40 | 0,55 |
1082.004 | DGBLUEP 50/2/G40V A1BM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 7 | 18 | 40 | 0,37 |
1102.002 | DGBLUEP 150/2/G 0V A1CM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V | G 2 | 12,3 | 36 | 50 | 1,1 |
1104.002 | DGBLUEP 200/2/G50V A1CM5NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V | G 2 | 15,3 | 43,2 | 50 | 1,5 |
1104.004 | DGBLUEP 200/2/G50V A1CM5NC Q TCG 2SIC 10/SH 230 V | G 2 | 15,3 | 43,2 | 50 | 1,5 |
1078.003 | DGBLUEP 100/2/G40V A1BM5NC Q TCG 2SIC 05/SH 230 V | G 1 1/2 | 11,4 | 25,2 | 40 | 0,74 |
1082.002 | DGBLUEP 50/2/G40V A1BM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V | G 1 1/2 | 7 | 18 | 40 | 0,37 |
1088.004 | DGBLUEP 75/2/G40V A1BT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 10,2 | 21,6 | 40 | 0,55 |
1086.004 | DGBLUEP 75/2/G40V A1BM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 10,2 | 21,6 | 40 | 0,55 |
1105.002 | DGBLUEP 200/2/G50V A1CT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V | G 2 | 15,3 | 43,2 | 50 | 1,5 |
1102.004 | DGBLUEP 150/2/G50V A1CM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V | G 2 | 12,3 | 36 | 50 | 1,1 |
1078.004 | DGBLUEP 100/2/G40V A1BM5NC Q TC 2SIC 10/SH 230 V | G 1 1/2 | 11,4 | 25,2 | 40 | 0,74 |
1103.001 | DGBLUEP 150/2/G50V A1CT5NC Q NAE 2SIC 10 400 V | G 2 | 12,3 | 36 | 50 | 1,1 |
1086.002 | DGBLUEP 75/2/G40V A1BM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V | G 1 1/2 | 10,2 | 21,6 | 40 | 0,55 |
1104.001 | DGBLUEP 200/2/G50V A1CM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V | G 2 | 15,3 | 43,2 | 50 | 1,5 |
1079.004 | DGBLUEP 100/2/G40V A1BT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V | G 1 1/2 | 11,4 | 25,2 | 40 | 0,74 |
1103.002 | DGBLUEP 150/2/G50V A1CT5NC Q TRG 2SIC 10 400 V | G 2 | 12,3 | 36 | 50 | 1,1 |
Насос погружной фекальный серии DG Blue PRO
Насос погружной фекальный серии DG Blue PRO
Насос погружной фекальный серии DG Blue PRO
Калькулятор дренажного/фекального Насоса
Цей калькулятор допоможе вам визначити необхідний напір та продуктивність дренажного насоса на основі параметрів вашої стічної ями та відстані переливу рідини. Напір визначається вертикальною висотою підйому води та горизонтальною відстанню, плюс втрати на тертя у трубах та фітингах. Продуктивність залежить від об'єму води, що потрібно відкачати за одиницю часу.
Расчет объема ямы
Расчет параметров насоса
Расчетный напор (м): 0.00
Требуемая производительность (м3/ч): 0.00
Размер твердых частиц (мм): 0.00
Тип насоса:
Напряжение сети:
Поплавковый выключатель: