насос zenit DGBLUEP100/2/G40VA1BM5NCQTC2SIC05/SH230V | |
Напор : | 5.9 м |
Подача : | 18 м3/ч |
Мощность насоса: | 0.74 квт |
Тип насоса : | фекальный |
Напряжение : | 220 В |
Материал насоса : | чугун |
Материал колеса : | чугун |
Тип колеса : | vortex |
Расположение насоса : | погружной |
Тип подсоединения : | резьба |
Диаметр патрубков : | G 1 1/2 |
Глубоко посаженная крыльчатка vortex насос zenit DGBLUEP100/2/G40VA1BM5NCQTC2SIC05/SH230V
Общие характеристики
Глубоко посаженная крыльчатка vortex | |
Мощность | 0,37-1,5 kW |
Кол. полюсов | 2 |
подсоединение | GAS 1 1/2"-2” Верт. |
Свободный просвет | max 50 mm |
Макс. производительность | 12.6 l/s |
Макс. напор | 15.3 m |
Чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы, укомплектованный 2 оппозитными механическими уплотнениями из карбида кремния в масляной камере, V-образным кольцом, непосредственно контактирующим с жидкостью. Экологический двигатель сухого типа. Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя.
Назначение оборудования
Пригоден в суровых условиях эксплуатации, при наличии загрязненных биологических жидкостей, канализационных стоков, атмосферных осадков и дренажной воды. Этот электронасос предназначается как для бытового, так и для профессионального использования.
Материалы для изготовления
Каркас | Чугун EN-GJL 250 |
Материал крыльчатки | Чугун EN-GJL-250 |
Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
Стандартное уплотнение | Резина - NBR |
Вал | Нержавеющая сталь - AISI 420 |
Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 мкм) |
Комплект стандартных механических уплотнений | Два механических уплотнения из карбида кремния (2SiC), V-ring |
Ограничения по эксплуатации
Макс. температура эксплуатации | 40 °C |
РН обработанной жидкости | 6 - 14 |
Вязкость обработанной жидкости | 1 mm2/s |
Макс. глубина погружения | 20 m |
Плотность обработанной жидкости | 1 Kg/dm3 |
Макс. акустическое давление | 70 dB |
Макс. запусков/час | 30 |
Модели, имеющиеся также с сертификатом IECEx
l/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
l/min | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
m3/h | 0 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 25.2 |
DG BluePRO 50/2/G40V A1BM(T)/50 | 7.0 | 6.0 | 4.9 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | ||
DG BluePRO 75/2/G40V A1BM(T)/50 | 10.2 | 9.1 | 8.0 | 6.8 | 5.5 | 4.1 | 2.6 | |
DG BluePRO 100/2/G40V A1BM(T)/50 | 11.4 | 10.7 | 9.8 | 8.7 | 7.4 | 5.9 | 4.4 | 2.7 |
на складе есть торцевое уплотнение в наличии для насоса zenit DGBLUEP100/2/G40VA1BM5NCQTC2SIC05/SH230V
насос zenit DGBLUEP 100/2/G40V A1BM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V
насос zenit DGBLUEP 100/2/G40V A1BM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V
насос zenit DGBLUEP 100/2/G40V A1BM5NC Q TC 2SIC 05/SH 230 V
Торцевое уплотнение
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
наличие поплавка
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.