насос zenit DGBLUE40/2/G40VA1BM5 | |
Напор : | 4 м |
Подача : | 7.2 м3/ч |
Мощность насоса: | 0.3 квт |
Тип насоса : | фекальный |
Напряжение : | 220 В |
Материал насоса : | чугун |
Материал колеса : | Термопластик |
Тип колеса : | vortex |
Расположение насоса : | погружной |
Тип подсоединения : | резьба |
Диаметр патрубков : | G 1 1/2 |
Глубокопосаженная крыльчатка vortex насос zenit DGBLUE40/2/G40VA1BM5
Общие характеристики
Глубоко посаженная крыльчатка vortex | |
Мощность | 0,3-0,74 kW |
Кол. полюсов | 2 |
подсоединение | GAS 11/2" Верт. |
Свободный просвет | max 40 mm |
Макс. производительность | 7.7 l/s |
Макс. напор | 11.6 m |
Электромеханический комплекс
Чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы, укомплектованный 2 оппозитными механическими уплотнениями из карбида кремния и графито-глиноземной смеси в масляной камере, V-образным кольцом, непосредственно контактирующим с жидкостью. Экологический двигатель сухого типа. Литой гидравлический корпус с оболочкой двигателя.
Назначение оборудования
Находит применение при наличии биологических, загрязненных и канализационных жидкостей. Предназначается и надежно используется в бытовом и жилом применении.
Материалы для изготовления
Каркас | Чугун EN-GJL 250 |
Материал крыльчатки | Технополимера |
Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
Стандартное уплотнение | Резина - NBR |
Вал | Нержавеющая сталь - AISI 420 |
Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 мкм) |
Комплект стандартных механических уплотнений | Одно механическое уплотнение из карбида кремния (SiC) и одно механическое уплотнение из оксида алюминия и углерода (AL), V-ring |
Ограничения по эксплуатации
Макс. температура эксплуатации | 40 С |
РН обработанной жидкости | 6 -14 |
Вязкость обработанной жидкости | 1 mm2/s |
Макс. глубина погружения | 20 m |
Плотность обработанной жидкости | 1 Kg/dm3 |
Макс. акустическое давление | 70 dB |
Макс. запусков/час | 30 |
Модели, имеющиеся также с сертификатом IECEx
l/s | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
l/min | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
m3/h | 0 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 25.2 |
DG Blue 40/2/G40V A1BM/50 | 6.0 | 5.2 | 4.0 | 2.8 | 1.7 | |||
DG Blue 50/2/G40V A1BM/50 | 7.6 | 6.7 | 5.5 | 4.2 | 2.9 | 1.6 | ||
DG Blue 75/2/G40V A1BM/50 | 10.1 | 9.5 | 8.5 | 7.2 | 5.7 | 4.2 | 2.6 | |
DG Blue 100/2/G40V A1BM/50 | 11.6 | 11.2 | 10.2 | 9.1 | 7.6 | 6.0 | 4.3 | 2.7 |
на складе есть торцевое уплотнение в наличии для насоса zenit DGBLUE40/2/G40VA1BM5
насос zenit DGBLUE 40/2/G40V A1BM5
насос zenit DGBLUE 40/2/G40V A1BM5
насос zenit DGBLUE 40/2/G40V A1BM5
Торцевое уплотнение
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
наличие поплавка
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.