
Насос погружной фекальный серии DGE
Глубоко посаженная крыльчатка vortex
Общие характеристики
Глубоко посаженная крыльчатка Vortex | |
Мощность | 0,37- 1,5 kW |
Кол. полюсов | 2 |
подсоединение | GAS 2” Верт. GAS 2”- DN50 Гор. |
Свободный просвет | max 50 mm |
Макс. производительность | 11.6 l/s |
Макс. напор | 15.7 m |
Чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы. Комплект уплотнений, состоящий из 1 механического уплотнения из карбида кремния и 1 сальника. Экологический двигатель сухого типа.
Назначение оборудования
Пригоден при наличии биологических, слегка загрязненных и канализационных жидкостей. Предназначается для бытового и жилого применения.
Материалы для изготовления
Каркас | Чугун EN-GJL 250 |
Материал крыльчатки | Чугун EN-GJL-250 |
Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
Стандартное уплотнение | Резина - NBR |
Вал | Нержавеющая сталь - AISI 420 |
Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 80 мкм) |
Комплект стандартных механических уплотнений | Одно механическое уплотнение из карбида кремния (SiC) |
Ограничения по эксплуатации
Макс. температура эксплуатации | 40 °C |
РН обработанной жидкости | 6 -14 |
Вязкость обработанной жидкости | 1 mm2/s |
Макс. глубина погружения | 20 m |
Плотность обработанной жидкости | 1 Kg/dm3 |
Макс. акустическое давление | 70 dB |
Макс. запусков/час | 30 |
Заводской код | Наименование | Присоединение | Напор, м. | Подача, м.куб/час | Макс. размер частиц, мм. | Мощность, кВт. |
0141.002 | DGE 200/2/G50H A0CT5NC Q NAE E-SICM 10 400 V | G 2 | 13,2 | 36 | 50 | 1,5 |
1257.002 | DGE 150/2/G40V A0CM5NC Q TC E-SICM 05 230 V | G 1 1/2 | 13,1 | 21,6 | 40 | 1,1 |
1125.002 | DGE 75/2/G50H A1BM5NC Q TC E-SICM 05 230 V | G 2 | 6,3 | 21,6 | 35 | 0,55 |
1255.002 | DGE 100/2/G40V A0CM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V | G 1 1/2 | 11,1 | 21,6 | 40 | 0,88 |
0132.002 | DGE 100/2/G50H A0CM5NC Q TC E-SICM 05 230 V | G 2 | 10,2 | 28,8 | 50 | 0,88 |
1240.002 | DGE 75/2/G50V B0BT5NC Q NAE E-SICM 10 400 V | G 2 | 6,7 | 21,6 | 40 | 0,55 |
1124.004 | DGE 50/2/G50H A1BT5NC Q TRG E-SICM 10 400 V | G 2 | 5,3 | 21,6 | 35 | 0,37 |
0133.004 | DGE 100/2/G50H A0CT5NC Q TRG E-SICM 10 400 V | G 2 | 10,2 | 28,8 | 50 | 0,88 |
1124.002 | DGE 50/2/G50H A1BT5NC Q NAE E-SICM 10 400 V | G 2 | 5,3 | 21,6 | 35 | 0,37 |
1263.002 | DGE 150/2/G50V B0CM5NC Q TC E-SICM 05 230 V | G 2 | 11,9 | 36 | 50 | 1,1 |
1239.007 | DGE 75/2/G50V B0BM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V | G 2 | 6,7 | 21,6 | 40 | 0,55 |
1265.006 | DGE 200/2/G50V B0CM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V | G 2 | 13,6 | 36 | 50 | 1,5 |
0136.002 | DGE 150/2/G50H A0CM5NC Q TC E-SICM 05 230 V | G 2 | 11,9 | 36 | 50 | 1,1 |
1263.004 | DGE 150/2/G50V B0CM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V | G 2 | 11,9 | 36 | 50 | 1,1 |
1261.004 | DGE 100/2/G50V B0CM5NC Q TC E-SICM 05 230 V | G 2 | 10,1 | 28,8 | 50 | 0,88 |
1262.002 | DGE 100/2/G50V B0CT5NC Q NAE E-SICM 10 400 V | G 2 | 10,1 | 28,8 | 50 | 0,88 |
1237.008 | DGE 50/2/G50V B0BM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V | G 2 | 4,9 | 14,4 | 40 | 0,37 |
1126.002 | DGE 75/2/G50H A1BT5NC Q NAE E-SICM 10 400 V | G 2 | 6,3 | 21,6 | 35 | 0,55 |
1256.002 | DGE 100/2/G40V A0CT5NC Q TRG E-SICM 05 400 V | G 1 1/2 | 11,1 | 21,6 | 40 | 0,88 |
1257.003 | DGE 150/2/G40V A0CM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V | G 1 1/2 | 13,1 | 21,6 | 40 | 1,1 |
0136.004 | DGE 150/2/G50H A0CM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V | G 2 | 11,9 | 36 | 50 | 1,1 |
0140.004 | DGE 200/2/G50H A0CM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V | G 2 | 13,2 | 36 | 50 | 1,5 |
0137.004 | DGE 150/2/G50H A0CT5NC Q TRG E-SICM 10 400 V | G 2 | 11,9 | 36 | 50 | 1,1 |
1262.006 | DGE 100/2/G50V B0CT5NC Q TRG E-SICM 10 400 V | G 2 | 10,1 | 28,8 | 50 | 0,88 |
1265.002 | DGE 200/2/G50V B0CM5NC Q TC E-SICM 05 230 V | G 2 | 13,6 | 36 | 50 | 1,5 |
0132.004 | DGE 100/2/G50H A0CM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V | G 2 | 10,2 | 28,8 | 50 | 0,88 |
1264.006 | DGE 150/2/G50V B0CT5NC Q TRG E-SICM 10 400 V | G 2 | 11,9 | 36 | 50 | 1,1 |
1125.004 | DGE 75/2/G50H A1BM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V | G 2 | 6,3 | 21,6 | 35 | 0,55 |
1255.001 | DGE 100/2/G40V A0CM5NC Q TC E-SICM 05 230 V | G 1 1/2 | 11,1 | 21,6 | 40 | 0,88 |
0140.002 | DGE 200/2/G50H A0CM5NC Q TC E-SICM 05 230 V | G 2 | 13,2 | 36 | 50 | 1,5 |
1238.005 | DGE 50/2/G50V B0BT5NC Q TRG E-SICM 10 400 V | G 2 | 4,9 | 14,4 | 40 | 0,37 |
1266.002 | DGE 200/2/G50V B0CT5NC Q NAE E-SICM 10 400 V | G 2 | 13,6 | 36 | 50 | 1,5 |
1256.001 | DGE 100/2/G40V A0CT5NC Q NAE E-SICM 05 400 V | G 1 1/2 | 11,1 | 21,6 | 40 | 0,88 |
1237.003 | DGE 50/2/G50V B0BM5NC Q TC E-SICM 05 230 V | G 2 | 4,9 | 14,4 | 40 | 0,37 |
0133.002 | DGE 100/2/G50H A0CT5NC Q NAE E-SICM 10 400 V | G 2 | 10,2 | 28,8 | 50 | 0,88 |
1123.002 | DGE 50/2/G50H A1BM5NC Q TC E-SICM 05 230 V | G 2 | 5,3 | 21,6 | 50 | 0,37 |
1240.004 | DGE 75/2/G50V B0BT5NC Q TRG E-SICM 10 400 V | G 2 | 6,7 | 21,6 | 40 | 0,55 |
0141.004 | DGE 200/2/G50H A0CT5NC Q TRG E-SICM 10 400 V | G 2 | 13,2 | 36 | 50 | 1,5 |
1261.008 | DGE 100/2/G50V B0CM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V | G 2 | 10,1 | 28,8 | 50 | 0,88 |
0137.002 | DGE 150/2/G50H A0CT5NC Q NAE E-SICM 10 400 V | G 2 | 11,9 | 36 | 50 | 1,1 |
1260.001 | DGE 200/2/G40V A0CT5NC Q NAE E-SICM 05 400 V | G 1 1/2 | 14,7 | 28,8 | 40 | 1,5 |
1123.004 | DGE 50/2/G50H A1BM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V | G 2 | 5,3 | 21,6 | 50 | 0,37 |
1258.001 | DGE 150/2/G40V A0CT5NC Q NAE E-SICM 05 400 V | G 1 1/2 | 13,1 | 21,6 | 40 | 1,1 |
1126.004 | DGE 75/2 G50H A1BT5NC Q TRG E-SICM 10 400 V | G 2 | 6,3 | 21,6 | 35 | 0,55 |
12 9.002 | DGE 75/2/G50V B0BM5NC Q TC E-SICM 05 230 V | G 2 | 6,7 | 21,6 | Насос погружной фекальный серии DGEНасос погружной фекальный серии DGEНасос погружной фекальный серии DGE
насос zenit DGE 200/2/G50V B0CM5NC Q TC E-SICM 05 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 8
выбор по подаче м3/ч: 24
Очень много
35014.36грн.
насос zenit DGE 200/2/G50V B0CM5NC Q TCG E-SICM 05 230 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 8
выбор по подаче м3/ч: 24
Очень много
35446.63грн.
насос zenit DGE 200/2/G50V B0CT5NC Q NAE E-SICM 10 400 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 8
выбор по подаче м3/ч: 24
Очень много
35446.63грн.
насос zenit DGE 200/2/G50V B0CT5NC Q TRG E-SICM 10 400 V
тип насоса: фекальный
выбор по напору в м: 8
выбор по подаче м3/ч: 24
Очень много
38976.89грн.
Показано с 49 по 52 из 52 (всего 3 страниц)
|