насос zenit SBP750/4/150A0HT5NCQTSE-2SICAL10400Y/DVIN-6 | |
Напор : | 10 м |
Подача : | 180 м3/ч |
Мощность насоса: | 7.4 квт |
Тип насоса : | фекальный |
Напряжение : | 380 В |
Материал насоса : | чугун |
Материал колеса : | чугун |
Тип колеса : | Двухканальная закрытая крыльчатка |
Расположение насоса : | погружной/сухая установка |
Тип подсоединения : | фланец |
Диаметр патрубков : | DN 150 |
Двухканальная закрытая крыльчатка насос zenit SBP750/4/150A0HT5NCQTSE-2SICAL10400Y/DVIN-6
Общие характеристики
Двухканальная закрытая крыльчатка | |
Мощность | 6,5 ÷ 12,3 kW |
Кол. полюсов | 2 / 4 / 6 |
подсоединение | DN80 ÷ DN250 Гор. |
Свободный просвет | 36 ÷ 140 mm |
Макс. производительность | 232.6 l/s |
Макс. напор | 34.2 m |
Электромеханический комплекс
Чугунный электромеханический комплекс EN-GJL-250, предназначенный для погружной работы. Комплект уплотнений, состоящий из 2 механических уплотнений из карбида кремния, установленных серийно в осматриваемой масляной камере и 1 механического оппозитного уплотнения из графитоглиноземной смеси, смазываемого моторным маслом. Двигатель в масляной ванне.
Назначение оборудования
Предназначаются для промышленного и интенсивного применения, как правило, используются в гражданских и промышленных очистных сооружениях, для подъема сточных вод и перекачки промышленного шлама, атмосферных осадков, содержащих твердые тела, рециркуляции необработанного или активного шлама и биологических жидкостей.
Материалы для изготовления
Каркас | Серый чугун - EN-GJL 250 |
Материал крыльчатки | Чугун EN-GJL-250 |
Крепеж | Нержавеющая сталь - Класс A2-70 |
Стандартное уплотнение | Резина - NBR |
Вал | Нержавеющая сталь - AISI 420 |
Рубашка охлаждения | Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь - AISI 304 |
Окраска | Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина 150 мкм) |
Комплект стандартных механических уплотнений | Два механических уплотнения из карбида кремния (2SiC) и одно механическое уплотнение из оксида алюминия и углерода (AL) |
Ограничения по эксплуатации
Макс. температура эксплуатации | 40 °C |
РН обработанной жидкости | 6-14 |
Вязкость обработанной жидкости | 1 mm2/s |
Макс. глубина погружения | 20 m |
Плотность обработанной жидкости | 1 Kg/dm3 |
Макс. акустическое давление | 70 dB |
Макс. запусков/час | 20 |
Заводской код | Наименование | Присоединение | Напор, м. | Подача, м.куб/час | Макс. размер частиц, мм. | Мощность, кВт. |
0436.002 | SBP 1000/6/250 A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 250 | 10,7 | 576 | 100 | 9,8 |
0885.015 | SBP 1500/6/250 A1IT5NC Q TS E-2SIC 10 400Y/D V IN-6 | DN 250 | 14,5 | 792 | 105 | 12,3 |
0431.002 | SBP 750/4/150 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 150 | 17,6 | 252 | 70 | 7,4 |
0432.004 | SBP 1000/4/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 150 | 21,5 | 288 | 70 | 10,45 |
0431.004 | SBP 750/4/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 150 | 17,6 | 252 | 70 | 7,4 |
0435.002 | SBP 1000/6/200A A0IT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 200 | 10,5 | 504 | 100 | 9,8 |
0432.002 | SBP 1000/4/150 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 150 | 21,5 | 288 | 70 | 10,45 |
0884.101 | SBP 1500/6/200A A1IT5NC Q TS E-2SIC 10 400Y/D V IN-6 | DN 200 | 14,8 | 648 | 105 | 12,3 |
0430.004 | SBP 750/2/80 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 80 | 34 | 90 | 36 | 7,9 |
0430.002 | SBP 750/2/80 A0HT5NC Q T E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 80 | 34 | 90 | 36 | 7,9 |
0435.004 | SBP 1000/6/200A A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 200 | 10,5 | 504 | 100 | 9,8 |
0436.004 | SBP 1000/6/250 A0IT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6 | DN 250 | 10,7 | 576 | 100 | 9,8 |
на складе есть торцевое уплотнение в наличии для насоса zenit SBP750/4/150A0HT5NCQTSE-2SICAL10400Y/DVIN-6
насос zenit SBP 750/4/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6
насос zenit SBP 750/4/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6
насос zenit SBP 750/4/150 A0HT5NC Q TS E-2SICAL 10 400Y/D V IN-6
Торцевое уплотнение
тип насоса
напор
подача
мощность насоса
напряжение
материал насоса
материал колеса
расположение насоса
тип подсоединения
тип колеса
диаметр
наличие поплавка
Габариты и вес
Нет отзывов об этом товаре.