
DS-XF Rotary Joint
Type:DS-XF Hot Water Rotary Joint Temperature:≤220℃ Pressure:≤1.8MPa Speed:≤500RPM Material:Ductile Iron *Range of adaptation: Maximum speed: ≤500RPM Maximum temperature: ≤220℃ Maximum pressure: ≤ 1.8mpa *Applicable medium: Saturated steam, superheated steam, superheated waterSize(mm) | Type | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | I | J | K | L |
15 | DS-XF15-6 | 10 | RC3/8 | RC1/2 | 79 | 29 | 25 | 8 | 55 | 14 | 34 | 15 | 222 |
20 | DS-XF20-8 | 12 | RC1/2 | RC1/2 | 89 | 34 | 30 | 10 | 65 | 18 | 38 | 15 | 248 |
25 | DS-XF25-10 | 16 | RC3/4 | RC1/2 | 110 | 42 | 33 | 10 | 70 | 14 | 40 | 28 | 304 |
32 | DS-XF32-15 | 19 | RC1 | RC1/2 | 119 | 44 | 38 | 11 | 82 | 18 | 48 | 47 | 311 |
40 | DS-XF40-20 | 25 | RC1-1/4 | RC3/4 | 125 | 46 | 43 | 10 | 92 | 20 | 50 | 48 | 364 |
50 | DS-XF50-25 | 31 | RC1-1/2 | RC1 | 167 | 54 | 51 | 10 | 95 | 18 | 42 | 49 | 370 |
65 | DS-XF65-32 | 40 | RC2 | RC1-1/4 | 186 | 70 | 62 | 14 | 120 | 20 | 50 | 69 | 422 |
80 | DS-XF80-40 | 46 | RC2-1/2 | RC2 | 207 | 75 | 72 | 16 | 130 | 24 | 54 | 71 | 483 |
Size (mm) | Type | L1 | L3 | L4 | L5 | N | O | P | Q | R | S | T | U |
15 | DS-XF15-6 | 209 | 196 | 161 | 47 | 14 | 26 | 65 | 95 | 14 | 8 | 4 | 14 |
20 | DS-XF20-8 | 233 | 219 | 179 | 49 | 18 | 29 | 75 | 105 | 16 | 8 | 4 | 14 |
25 | DS-XF25-10 | 289 | 274 | 224 | 64 | 25 | 40 | 85 | 115 | 16 | 10 | 4 | 14 |
32 | DS-XF32-15 | 296 | 281 | 226 | 59.5 | 32 | 44 | 100 | 140 | 18 | 12 | 4 | 18 |
40 | DS-XF40-20 | 346 | 327 | 264 | 71 | 38 | 49 | 110 | 150 | 18 | 12 | 4 | 18 |
50 | DS-XF50-25 | 350 | 329 | 266 | 68 | 50 | 60 | 125 | 165 | 20 | 15 | 4 | 18 |
65 | DS-XF65-32 | 394 | 369 | 295 | 72 | 65 | 75 | 145 | 185 | 20 | 18 | 4 | 18 |
80 | DS-XF80-40 | 446 | 414 | 319 | 75 | 75 | 90 | 160 | 200 | 20 | 20 | 8 | 18 |
DS-XF Rotary Joint
DS-XF Rotary Joint
DS-XF Rotary Joint
There are no products to list in this category.
Well Pump Selector
Введите данные о вашей скважине и потребностях в воде, чтобы мы подобрали для вас оптимальный насос.