насос свердловинний MP8160-02 | |
Натиск : | 40 м |
Подача : | 160 м3/год |
Потужність насоса : | 26.5 квт |
Тип насоса : | свердловинний |
Напруга : | 380 В |
Матеріал насоса : | AISI304 |
Матеріал колеса : | AISI304 |
Тип колеса : | відцентрове |
Розташування насоса : | вертикальний занурювальний |
діаметр свердловини | 222 |
Тип підключення : | різьба |
Діаметр патрубків : | дюйм |
насос свердловинний MP8160-02
Застосування
Насоси MP8″ для перекачування чистої води.
Насос складається повністю з нержавіючої сталі.
Завдяки високому ККД, низькому енергоспоживанню, довговічності і надійності, насоси цієї серії ідеальні для використання в аграрному секторі, комунальному господарстві та промисловості.
Насосна частина MP:
Виробництво — Туреччина;
Стандарт NEMA дає можливість заміни насосної частини.
Корпус насоса — Нержавіюча сталь AISI 304
Вал насоса — Нержавіюча сталь AISI 420
Робоче колесо — Нержавіюча сталь AISI 304
Дифузори – нержавіюча сталь – AISI 304
Електродвигун MSМ 7″
• Ступінь захисту двигуна — IP 68
• Тривалий режим роботи електродвигуна
• Кількість пусків в годину: 15 з регулярними інтервалами
• Високоефективна електрична схема (економічність в експлуатації, більш низька температура обмотки)
• Механічне ущільнення захищає від піску, що дозволяє оптимально працювати насосу при наявності піску в свердловині
• Всі двигуни виготовлені в Туреччині і пройшли 100% — тестування.
• Матеріал кабеля відповідає вимогам до питної води (затверджений KTW).
• Двигуни перемотувані закритого типу, заповнені етиленгліколем і не вимагають заправки.
• Ремонтопридатна конструкція статора.
PUMP TYPE | MOTOR | lt/s | 0 | 27,77 | 33,33 | 38,8 | 44,44 | 50 | 58,3 | ||
SİZE | KW | HP | m3/hm3/hm3/h | 0 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | |
MP 8160-01-T | 6" | 9,3 | 12,5 | Hm Manometrik Basma Yüksekliği mt | 24 | 17 | 16 | 15 | 13 | 9 | 4 |
MP 8160-01 | 6" | 13 | 17,5 | 34 | 25 | 23 | 21 | 19 | 14 | 9 | |
MP 8160-02-TT | 6" | 18,5 | 25 | 46 | 36 | 33 | 29 | 26 | 20 | 13 | |
MP 8160-02-T | 6" | 22 | 30 | 55 | 43 | 39 | 36 | 32 | 27 | 18 | |
MP 8160-02 | 6" | 26,5 | 35 | 65 | 50 | 46 | 43 | 40 | 35 | 22 | |
MP 8160-03-TT | 6" | 30 | 40 | 77 | 61 | 57 | 52 | 46 | 38 | 27 | |
MP 8160-03-T | 6" | 37 | 50 | 86 | 69 | 64 | 59 | 54 | 46 | 31 | |
MP 8160-03 | 6" | 37 | 50 | 98 | 78 | 74 | 68 | 61 | 52 | 36 | |
MP 8160 04 TT | 8" | 45 | 60 | 110 | 87 | 83 | 77 | 69 | 58 | 40 | |
MP 8160-04-T | 8" | 45 | 60 | 120 | 95 | 89 | 83 | 76 | 65 | 44 | |
MP 8160-04 | 8" | 52 | 70 | 131 | 103 | 96 | 90 | 83 | 72 | 49 | |
MP 8160-05-TT | 8” | 52 | 70 | 142 | 111 | 104 | 99 | 90 | 76 | 53 | |
MP 8160-05-T | 8" | 55 | 70 | 150 | 120 | 112 | 105 | 96 | 83 | 58 | |
MP 8160-05 | 8" | 60 | 80 | 160 | 129 | 120 | 113 | 104 | 91 | 62 | |
MP 8160-06-TT | 8" | 60 | 80 | 171 | 138 | 128 | 121 | 110 | 96 | 67 | |
MP 8160-06-T | 8" | 75 | 100 | 181 | 146 | 135 | 127 | 116 | 102 | 71 | |
MP 8160-06 | 8" | 75 | 100 | 192 | 153 | 143 | 135 | 124 | 109 | 76 | |
MP 8160-07-TT | 8" | 75 | 100 | 202 | 165 | 153 | 142 | 130 | 114 | 80 | |
MP 8160-07-T | 8" | 92 | 125 | 213 | 170 | 160 | 149 | 136 | 119 | 84 | |
MP 8160-07 | 8" | 92 | 125 | 223 | 177 | 165 | 155 | 143 | 125 | 89 | |
MP 8160-08-TT | 8" | 92 | 125 | 234 | 187 | 175 | 165 | 150 | 130 | 93 | |
MP 8160-08-T | 8" | 92 | 125 | 244 | 195 | 182 | 170 | 157 | 135 | 98 | |
MP 8160-08 | 8" | 92 | 125 | 255 | 200 | 188 | 176 | 163 | 140 | 103 | |
MP 8160-09-TT | 10" | 110 | 150 | 265 | 215 | 200 | 186 | 170 | 146 | 107 | |
MP 8160-09-T | 10" | 110 | 150 | 276 | 220 | 207 | 193 | 176 | 153 | 112 | |
MP 8160-09 | 10" | 110 | 150 | 286 | 227 | 212 | 198 | 183 | 159 | 116 | |
MP 8160-10-TT | 10" | 110 | 150 | 297 | 237 | 223 | 207 | 190 | 165 | 121 | |
MP 8160-10-T | 10" | 129 | 175 | 307 | 250 | 235 | 220 | 198 | 172 | 125 | |
MP 8160-10 | 10" | 129 | 175 | 318 | 258 | 241 | 226 | 208 | 181 | 130 | |
MP 8160-11 | 10" | 129 | 175 | 348 | 281 | 264 | 248 | 227 | 200 | 143 | |
MP 8160-12 | 10" | 147 | 200 | 384 | 310 | 290 | 272 | 251 | 220 | 155 | |
MP 8160-13 | 10" | 166 | 225 | 414 | 336 | 315 | 295 | 273 | 239 | 167 | |
MP 8160-14 | 10" | 166 | 225 | 442 | 360 | 338 | 317 | 293 | 256 | 179 | |
MP 8160-15 | 10" | 185 | 250 | 476 | 385 | 366 | 338 | 313 | 276 | 191 |
тип насоса
натиск
подання
напруга
потужність насоса
матеріал насоса
матеріал колеса
розташування насоса
тип приєднання
тип колеса
діаметр
Габарити і вага
Немає відгуків про цей товар.